Benutzer:ParaDox/GSV/Nachsichtungen by User/2010-02

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Diese Seite enthält nur die „Top 100“ (siehe eventuell auch die vollständige Seite).

Die Aktualisierung aller „Benutzer:ParaDox/GSV“-Seiten
ist seit dem 20. April 2010 außer Betrieb.
Pos.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Rang
G4A
 
———————Name———————
Februar 2010, 28 Tage
 
Anzahl
 
 
auto.
%
 
Anzahl
G4A
 
Users %
G4A
 
Summe %
G4A
 
Tage
 
 
GEA-T
 
 
2 Howwi 5580 23,576522,64,512661 9,544209 28 22311,4123
3 Frank Reinhart 3982 2,943983,02,755639 12,299848 24 8177,0765
4 -- 3649 98,933649,02,524561 14,824408 27 54,2534
1 Astrobeamer 3487 10,477272,65,031548 5,031548 28 29067,4369
6 Pittimann 2370 70,972370,01,639685 18,207763 21 122,9368
7 Zollernalb 2039 10,892039,01,410682 19,618445 28 1043,9640
9 -- 1903 7,881903,01,316591 22,314861 28 1005,5187
10 Jivee Blau 1822 63,171877,81,299156 23,614017 28 2324,1001
13 XenonX3 1483 29,201483,01,026014 26,791546 28 513,4620
14 Inkowik32 1442 97,921442,00,997648 27,789193 25 44,6988
15 -- 1403 92,021403,00,970666 28,759859 27 45,8724
5 Wodiga 1348 5,562520,31,743670 16,568078 27 10081,7577
16 Drahreg01 1111 17,191163,90,805244 29,565103 26 3079,7912
17 Umweltschützen 1107 96,211107,00,765878 30,330981 28 38,4007
12 -- 1075 5,861484,01,026705 25,765532 28 5672,8542
18 YMS 1066 3,561087,20,752179 31,083160 20 1748,7452
8 Wüstenmaus 990 4,751994,41,379826 20,998270 10 7968,5833
11 Wilske 974 16,431625,81,124810 24,738827 28 6482,5028
23 Hannes Röst 932 0,86932,00,644804 34,443199 13 1912,6751
22 Halbarath 920 74,13954,40,660302 33,798395 15 1053,0246
20 Wolf32at 903 12,07958,90,663415 32,476685 27 2382,8419
25 -- 887 96,05887,00,613671 35,681887 21 2,2353
26 -- 868 93,89868,00,600526 36,282413 26 27,1814
24 Dealerofsalvation 867 0,69903,40,625017 35,068216 27 1308,9247
27 -- 789 50,06789,00,545870 36,828283 28 135,0646
28 CatMan61 781 4,99781,00,540335 37,368618 26 781,9701
29 -- 773 93,14773,00,534800 37,903418 24 40,8276
30 -- 768 90,10768,00,531341 38,434759 14 1,4408
33 -- 699 97,71699,00,483603 39,904179 24 6,9399
34 -- 698 89,83698,20,483050 40,387228 22 76,1301
37 -- 680 6,18680,00,470458 41,809741 28 263,7416
36 -- 669 27,95687,60,475716 41,339283 16 2009,8343
21 -- 668 3,44956,00,661409 33,138093 21 3603,7675
19 Erik Warmelink 622 4,661055,30,730109 31,813270 24 4018,0424
38 Wikijunkie 573 4,54573,00,396430 42,206171 26 282,9894
39 -- 557 59,96557,00,385360 42,591532 28 84,9626
41 Svíčková 545 9,36545,00,377058 43,348692 23 256,1557
42 -- 544 92,28544,00,376366 43,725059 27 5,3407
43 -- 530 80,94535,90,370762 44,095821 20 451,4015
44 Brodkey65 528 17,80528,00,365297 44,461118 28 127,2974
45 -- 502 20,72502,00,347309 44,808427 17 652,8297
47 -- 498 40,96498,00,344541 45,499447 27 107,2948
48 -- 492 16,06492,00,340390 45,839837 28 86,9760
50 -- 473 61,10473,00,327245 46,500138 26 48,1608
54 L3XLoGiC 430 17,67430,00,297496 47,720354 23 175,6264
55 -- 425 96,47425,00,294036 48,014390 24 3,5129
35 -- 424 18,16688,50,476339 40,863567 23 2746,5657
56 Grindinger 418 20,10418,00,289193 48,303584 26 43,6739
58 -- 413 30,99413,00,285734 48,875052 23 63,8820
57 -- 413 14,04413,00,285734 48,589318 20 112,8195
53 Niemot 412 44,42430,70,297980 47,422859 19 177,4805
60 -- 407 16,71407,00,281583 49,441677 28 160,8995
62 -- 401 19,95401,00,277432 49,997579 28 35,4162
63 -- 389 16,97392,50,271551 50,269130 28 710,1618
64 -- 383 43,34383,00,264979 50,534108 28 55,2551
65 -- 368 98,91368,00,254601 50,788709 6 1,0904
66 -- 360 4,17360,00,249066 51,037775 26 437,4916
32 Bettercom 358 3,35704,40,487339 39,420576 14 2817,8714
61 GiordanoBruno 356 17,98402,50,278470 49,720147 25 906,8752
67 -- 349 8,88356,80,246852 51,284627 23 231,1056
68 -- 349 96,85349,60,241871 51,526498 22 37,8064
70 Renekaemmerer 346 30,92346,00,239380 52,006503 14 3,9144
72 -- 343 30,03343,00,237305 52,482289 23 129,3982
31 -- 342 0,00720,50,498478 38,933236 25 2882,9438
69 Haneburger 333 8,11347,80,240625 51,767123 27 763,1154
75 -- 331 1,21332,50,230040 53,174623 22 152,9635
73 -- 330 11,21335,50,232116 52,714404 10 1088,0480
78 -- 328 25,61328,00,226927 53,860108 21 61,2146
51 -- 326 10,12452,50,313062 46,813200 25 1352,1876
79 -- 311 4,82311,00,215165 54,075273 19 172,0544
80 -- 308 23,38308,00,213090 54,288363 28 183,2207
83 -- 302 30,46302,00,208939 54,918293 28 95,4364
82 Uwe Gille 302 19,54302,00,208939 54,709354 27 249,1050
49 Zeuschen 301 13,95481,40,333057 46,172893 20 1777,7408
84 -- 301 99,67301,00,208247 55,126539 13 0,2692
40 Nbv8 300 5,00549,40,380102 42,971634 9 2190,8044
86 -- 298 13,42298,00,206171 55,539643 27 121,2849
81 -- 292 12,33306,50,212052 54,500415 6 665,9850
87 -- 288 20,14288,00,199253 55,738896 27 499,9567
46 -- 287 14,63500,80,346478 45,154905 7 1902,9028
59 SDI2 286 19,23412,00,285042 49,160094 28 1529,5139
89 -- 283 6,36283,00,195794 56,131936 18 355,2622
85 -- 278 17,63299,10,206932 55,333472 25 504,5751
90 -- 278 10,79278,50,192680 56,324616 28 129,7285
91 -- 276 69,93276,00,190951 56,515567 19 30,8954
92 -- 264 56,44264,00,182648 56,698215 23 19,5114
88 -- 260 11,15285,10,197246 55,936142 26 769,9544
52 Bijick 258 10,08450,50,311678 47,124879 12 1758,4233
94 -- 258 18,22258,40,178774 57,059292 25 89,1430
95 -- 257 87,55257,00,177805 57,237097 13 4,4534
96 -- 255 78,43255,00,176422 57,413519 8 12,5995
97 -- 250 4,80253,60,175453 57,588972 22 182,3417
99 -- 249 38,96249,00,172271 57,933721 19 167,5325
74 Am Altenberg 243 20,58332,70,230178 52,944583 18 1075,8580
101 -- 240 98,75240,00,166044 58,269268 9 0,3884
71 -- 239 19,67344,70,238481 52,244984 8 1364,1766
102 -- 232 79,74232,00,160509 58,429777 28 57,8355
103 -- 230 6,96230,00,159126 58,588903 25 72,8518
105 Seewolf 226 46,02226,00,156358 58,903625 25 44,6694
106 -- 225 29,33225,00,155666 59,059292 20 129,0275
98 -- 223 14,80249,30,172478 57,761450 27 689,5227
107 Gloecknerd 223 20,63223,00,154283 59,213574 19 209,9595
104 Tsor 221 6,33228,90,158364 58,747267 23 162,2907
108 -- 220 14,55220,00,152207 59,365781 28 90,0957
109 -- 218 22,48218,00,150823 59,516604 28 35,3849
111 -- 211 3,79214,30,148263 59,813616 9 432,1731
113 -- 211 0,95211,00,145980 60,105991 19 230,5681
115 -- 208 19,23208,00,143905 60,393801 28 26,9134
114 Christian2003 208 23,08208,00,143905 60,249896 20 212,8786
76 Usarobert 207 15,46332,30,229902 53,404525 15 1265,1826
117 -- 198 40,91198,00,136986 60,667774 28 53,6538
116 -- 198 29,29198,00,136986 60,530787 24 124,1586
119 -- 193 45,08193,00,133527 60,934828 25 52,4923
118 -- 193 68,39193,00,133527 60,801301 27 54,4496
112 -- 190 2,63211,60,146395 59,960011 19 675,4899
77 -- 187 1,60330,50,228656 53,633181 23 1283,4871
122 -- 186 21,51186,00,128684 61,326276 19 69,8323
124 -- 185 19,46185,00,127992 61,582261 27 93,6067
123 -- 185 14,59185,00,127992 61,454269 27 125,4423
126 -- 184 77,72184,00,127300 61,836862 25 8,3440
125 -- 184 11,41184,00,127300 61,709561 14 385,7909
127 -- 183 80,33183,40,126885 61,963747 21 17,1719
128 -- 183 6,56183,00,126609 62,090356 23 164,3870
129 -- 182 42,86182,00,125917 62,216272 23 37,7622
131 Orci 181 16,02181,00,125225 62,466722 27 19,1756
130 -- 181 12,71181,00,125225 62,341497 11 52,6376
120 -- 180 15,00192,20,132974 61,067801 26 356,1909
121 Atlan da Gonozal 179 35,75187,60,129791 61,197592 24 146,5139
133 -- 178 5,06178,20,123288 62,713712 26 75,6923
134 Joeb07 178 8,43178,00,123149 62,836862 9 220,1967
135 ³²P 176 13,64176,00,121766 62,958627 12 153,7842
137 -- 172 40,70172,00,118998 63,197800 28 47,9854
139 -- 170 47,65170,00,117615 63,433029 27 37,2114
138 -- 170 16,47170,00,117615 63,315414 17 87,9744
100 -- 169 0,00245,00,169503 58,103224 6 917,7267
140 -- 168 70,83168,60,116646 63,549675 23 32,2181
141 Rr2000 164 3,05164,80,114017 63,663692 10 333,0942
143 -- 164 78,05164,00,113463 63,890619 22 19,6275
142 -- 164 8,54164,00,113463 63,777155 25 167,8883
144 -- 161 8,07161,00,111388 64,002006 23 121,8263
145 -- 160 18,75160,00,110696 64,112702 14 466,2073
146 -- 159 34,59159,40,110281 64,222983 14 32,5777
147 -- 159 91,82159,00,110004 64,332987 25 3,8012
148 -- 158 85,44158,00,109312 64,442300 26 26,8576
149 -- 157 5,73157,00,108620 64,550920 15 257,7720
152 -- 155 72,26155,00,107237 64,872630 20 1,1787
151 -- 155 7,10155,00,107237 64,765394 25 28,8548
150 Conny 155 7,74155,00,107237 64,658157 17 301,0428
153 -- 153 85,62153,00,105853 64,978483 13 6,4376
154 Matthiasb 152 44,08152,50,105507 65,083991 24 72,7542
155 Alleswissender 150 17,33150,60,104193 65,188183 10 188,3184
158 -- 148 28,38148,00,102394 65,495434 26 25,6544
157 -- 148 12,16148,00,102394 65,393040 19 220,8056
160 -- 145 97,93145,00,100318 65,696139 22 0,3397
156 -- 144 23,61148,10,102463 65,290646 11 332,8664
163 -- 143 88,81143,00,098935 65,992943 7 0,7543
162 -- 143 88,11143,00,098935 65,894009 25 11,3038
161 -- 143 32,17143,00,098935 65,795074 22 87,3118
164 WissensDürster 142 0,00142,10,098312 66,091255 23 168,1053
166 -- 142 19,72142,00,098243 66,287740 28 20,3033
165 -- 142 15,49142,00,098243 66,189498 23 45,6187
169 -- 139 23,74139,60,096582 66,579701 26 47,9517
170 -- 139 60,43139,00,096167 66,675868 26 13,0402
167 Enzian44 138 9,42141,60,097966 66,385706 24 315,6212
171 -- 137 100,00137,00,094783 66,770652 12 4,2753
174 -- 136 13,24136,00,094092 67,053342 25 22,5947
176 -- 135 65,19135,00,093400 67,240141 27 18,2723
175 -- 135 20,74135,00,093400 67,146741 27 26,9471
177 -- 134 20,90134,00,092708 67,332849 27 33,5457
180 -- 133 15,79133,00,092016 67,609451 25 12,3485
179 -- 133 17,29133,00,092016 67,517435 28 59,1938
132 Koronenland 132 1,52178,80,123703 62,590425 9 679,7984
181 -- 130 30,77130,60,090356 67,699806 25 62,2781
172 Kingofears 129 39,53136,50,094438 66,865089 24 162,0079
182 -- 129 27,13129,00,089249 67,789055 26 22,3021
183 -- 128 13,28128,00,088557 67,877612 23 41,4277
185 -- 127 40,94127,00,087865 68,053342 25 9,7397
184 -- 127 31,50127,00,087865 67,965477 25 39,6023
187 -- 126 83,33126,00,087173 68,227688 20 0,9934
186 -- 126 18,25126,00,087173 68,140515 15 28,0510
188 -- 125 7,20125,90,087104 68,314792 20 238,1313
189 -- 125 8,80125,00,086481 68,401273 24 73,3731
193 -- 124 100,00124,00,085789 68,744846 22 0,0588
192 -- 124 37,10124,00,085789 68,659056 16 12,8147
191 -- 124 16,13124,00,085789 68,573267 25 29,4362
195 -- 123 0,81123,00,085098 68,915041 28 7,3091
194 -- 123 28,46123,00,085098 68,829943 19 72,1737
197 -- 122 18,85122,10,084475 69,084406 24 86,5434
198 -- 122 26,23122,00,084406 69,168811 23 26,1889
196 -- 121 11,57122,70,084890 68,999931 28 142,8537
199 Markus.Michalczyk 120 1,67120,00,083022 69,251833 14 49,8878
93 -- 119 1,68263,50,182302 56,880518 10 1053,8063
Februar 2010, 28 Tage
130798 Nach-Sichtungen (31,63% auto.)
3658 User (35,76 pro User)
Top100-G4Anz-Pos=192   ( alles ohne Gewähr )
[Anzahl] = Anzahl Nach-Sichtungen
[auto.] = "auto."-Nach-Sichtungen in [Anzahl] enthalten
[G4A] = GewichteteAnzahl = ([Anzahl] * max(Alter,4) / 4)
Gewichtung wirkt erst bei einem Entw.-Alter von über 4 Tagen
Gesamt-G4A: 144540 von 3658 Usern (130103 von 815)
[Tage] = Anzahl Nach-Sichtungstage
[GEA-T] = GesamtAlter, Tage: 206217 von 3658 Usern
Standard-Sortierung: Seit dem 20. Dez. 2009 wird nach der ungewichteten Anzahl statt der gewichteten „Anzahl G4A“ sortiert.Mit aktiviertem JavaScript kann über einen Mausklick in der Spaltenüberschrift „Rang G4A“ oder „Anzahl G4A“ wie zuvor sortiert werden.

Seitenübersicht: „Top 100“ und „(alle User)“
(siehe auch „tageweise“)

Anonymität oder nicht?
  • Falls du auch in dieser Seite und Seiten wie dieser genannt werden möchtest, siehe dort.

Allgemeine Hinweise