Benutzer:ParaDox/GSV/Nachsichtungen by User/2008-08

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Diese Seite enthält nur die „Top 100“. Siehe eventuell auch die vollständige und deutlich über 200 KiloByte große Seite.

Die Aktualisierung aller „Benutzer:ParaDox/GSV“-Seiten
ist seit dem 20. April 2010 außer Betrieb.
Pos.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Rang
G4A
 
———————Name———————
August 2008, 31 Tage
 
Anzahl
 
 
auto.
%
 
Anzahl
G4A
 
Users %
G4A
 
Summe %
G4A
 
Tage
 
 
GEA-T
 
 
1 -- 8453 0,008495,86,640545 6,640545 28 2195,2310
3 YMS 3561 0,005028,83,930645 16,005293 30 18986,2783
2 Frank Reinhart 3086 0,006952,35,434104 12,074648 22 27634,9250
5 -- 3058 0,003058,02,390215 20,817300 27 4622,7897
4 -- 2264 0,003098,42,421792 18,427086 31 11778,5568
6 -- 1871 0,001887,41,475242 22,292543 29 2325,4953
7 -- 1849 0,001865,21,457890 23,750433 19 3644,2282
8 Koerpertraining 1702 0,001785,81,395829 25,146262 29 3474,5533
10 Drahreg01 1662 0,001664,11,300705 27,833104 30 2837,3334
11 -- 1627 0,001647,71,287886 29,120990 29 2642,4643
9 -- 1526 0,001773,41,386137 26,532399 27 3186,6749
14 -- 1340 0,001340,01,047380 32,411092 31 1553,4936
16 -- 1147 0,001147,00,896526 34,287387 31 783,1442
17 -- 1137 0,001140,00,891055 35,178441 31 1240,8741
19 -- 1082 0,001082,00,845720 36,871914 31 130,4927
21 Aktionsheld 1034 0,001034,00,808202 38,506686 31 479,1098
22 -- 1018 0,001018,00,795696 39,302382 28 33,2314
20 -- 1002 0,001057,50,826570 37,698484 22 2640,0117
23 Conny 989 0,001011,60,790694 40,093076 17 2850,9497
15 -- 977 0,001253,50,979769 33,390861 31 4235,6354
24 Christian2003 936 0,00998,80,780689 40,873765 24 2741,6386
18 -- 885 0,001084,60,847752 36,026194 29 1985,4376
29 -- 841 0,00841,00,657348 44,310656 20 618,8013
12 -- 830 0,001461,31,142191 30,263182 29 4906,9982
30 Andante 819 0,00819,00,640152 44,950808 23 641,3719
28 -- 769 0,00861,60,673450 43,653308 27 2269,1413
26 -- 754 0,00895,30,699790 42,293434 22 2829,2235
13 -- 724 0,001408,01,100530 31,363712 13 5579,4706
31 -- 667 0,00811,90,634603 45,585411 20 2645,4794
36 -- 631 0,00631,00,493206 48,297890 30 159,3577
38 Jkü 589 0,00607,40,474760 49,249990 18 1550,1843
39 -- 566 0,00568,00,443964 49,693954 14 1599,3019
27 -- 553 0,00878,20,686425 42,979858 9 3285,1271
37 Hannes Röst 548 0,00610,70,477339 48,775230 19 1487,8412
42 -- 531 0,00531,00,415044 50,968553 21 431,5472
34 -- 520 0,00698,40,545888 47,287013 14 2586,3852
43 -- 518 0,00518,00,404883 51,373435 27 344,1257
25 -- 514 0,00921,00,719878 41,593643 21 3556,8389
44 -- 513 0,00513,00,400975 51,774410 29 504,4892
40 Tsor 510 0,00557,00,435366 50,129320 30 1246,3183
45 -- 501 0,00501,00,391595 52,166005 26 191,4363
47 -- 470 0,00470,00,367365 52,920744 28 260,9525
48 -- 462 0,00462,00,361112 53,281855 28 585,8451
41 -- 447 0,00542,70,424189 50,553509 24 866,5658
50 -- 441 0,00441,00,344697 53,986414 25 125,3645
33 -- 438 0,00724,70,566445 46,741124 17 2288,9518
32 -- 437 0,00753,90,589268 46,174680 21 2732,6582
52 -- 430 0,00430,00,336100 54,665335 31 117,9856
55 -- 421 0,00421,00,329065 55,658704 26 154,6500
54 -- 421 0,00421,00,329065 55,329639 14 750,6674
35 -- 420 0,00662,30,517671 47,804684 22 1637,4346
51 -- 387 0,00438,60,342822 54,329235 31 868,6883
58 -- 379 0,00391,20,305772 56,588215 30 996,8359
46 -- 371 0,00495,60,387374 52,553379 22 1843,5609
59 -- 347 0,00381,10,297878 56,886093 28 962,2323
57 -- 335 0,00393,50,307570 56,282442 30 1200,3630
63 -- 335 0,00335,00,261845 57,969975 31 81,6812
64 -- 325 0,00327,70,256139 58,226114 18 651,9672
67 -- 323 0,00323,00,252465 58,988434 26 250,3028
69 -- 320 0,00320,00,250121 59,490786 31 152,0346
61 -- 316 0,00348,70,272553 57,442845 10 891,7070
70 -- 314 0,00314,00,245431 59,736217 21 322,6955
65 -- 313 0,00326,40,255123 58,481237 15 251,9123
72 -- 303 0,00303,00,236833 60,216214 14 1027,9179
73 -- 300 0,00303,00,236833 60,453047 21 336,7334
75 -- 295 0,00295,00,230580 60,915222 30 166,0252
60 Orci 294 0,00363,60,284199 57,170292 17 856,0919
76 Der Hausgeist 293 0,00293,00,229017 61,144239 30 139,7357
77 Zollernalb 289 0,00289,00,225890 61,370129 29 113,6458
74 -- 288 0,00296,30,231596 60,684643 25 575,7782
78 -- 280 0,00284,40,222295 61,592424 29 630,3173
79 Dealerofsalvation 272 0,00272,20,212759 61,805183 16 396,6906
80 Leyo 270 0,00271,00,211821 62,017004 29 170,0741
81 -- 268 0,00268,00,209476 62,226479 27 73,6529
83 -- 266 0,00266,10,207991 62,642852 24 34,3943
85 -- 266 0,00266,00,207913 63,058678 25 290,0321
84 -- 266 0,00266,00,207913 62,850765 25 456,1246
88 -- 258 0,00258,90,202363 63,671004 31 236,3338
89 -- 252 0,00255,90,200018 63,871022 31 165,0287
82 -- 251 0,00266,60,208382 62,434861 17 878,9606
86 Kwer Wolf 249 0,00262,40,205099 63,263776 8 533,5974
90 -- 249 0,00249,00,194625 64,065647 31 281,1450
87 -- 246 0,00262,10,204864 63,468641 10 865,3857
92 -- 244 0,00244,00,190717 64,447550 31 85,3215
56 -- 243 0,00404,50,316168 55,974872 29 1275,8891
91 Matthiasb 243 0,00244,60,191186 64,256833 27 506,2066
94 -- 239 0,00239,00,186809 64,823669 29 116,9236
95 -- 236 0,00236,00,184464 65,008133 11 137,3445
96 -- 235 0,00235,80,184308 65,192440 18 41,8248
97 -- 235 0,00235,00,183682 65,376123 22 281,2100
62 Kersti Nebelsiek 234 0,00339,40,265284 57,708130 22 1251,3117
68 -- 232 0,00322,70,252231 59,240665 22 1148,8557
100 -- 229 0,00229,00,178993 65,918181 23 301,8840
93 -- 227 0,00242,20,189310 64,636860 19 513,1553
71 -- 226 0,00311,10,243164 59,979381 20 970,3388
49 -- 221 0,00460,40,359861 53,641716 11 1830,4810
53 -- 219 0,00428,90,335240 55,000574 18 1625,9528
106 -- 209 0,00209,00,163360 66,913817 29 105,7115
102 -- 206 0,00214,80,167893 66,256625 29 365,5072
107 -- 206 0,00208,30,162813 67,076630 31 54,2322
103 -- 203 0,00211,50,165314 66,421939 24 399,6488
108 -- 200 0,00204,40,159765 67,236394 13 555,5064
109 -- 197 0,00197,00,153980 67,390375 24 528,6369
110 Hendrik J. 193 0,00193,00,150854 67,541229 5 317,0005
101 -- 191 0,00218,20,170551 66,088732 14 774,5035
112 -- 191 0,00191,00,149291 67,839810 29 95,4644
111 -- 191 0,00191,00,149291 67,690520 23 165,1239
113 -- 190 0,00190,00,148509 67,988319 23 292,3082
116 -- 187 0,00187,00,146164 68,428688 29 69,5618
105 -- 185 0,00210,00,164142 66,750457 3 685,4993
118 -- 184 0,00184,00,143819 68,717655 30 103,0726
115 -- 183 0,00188,20,147102 68,282524 22 131,5061
119 -- 183 0,00183,30,143272 68,860927 25 241,7141
120 -- 181 0,00181,00,141474 69,002402 27 45,1439
121 -- 179 0,00180,70,141240 69,143642 7 389,1733
122 -- 177 0,00180,30,140927 69,284569 17 318,3411
104 -- 173 0,00210,30,164376 66,586315 18 681,8238
125 Clemensfranz 173 0,00173,00,135221 69,695470 19 339,8612
99 -- 171 0,00230,30,180009 65,739188 18 508,6026
127 -- 170 0,00170,00,132877 69,963178 27 68,7854
128 Tilla 166 0,00166,30,129985 70,093162 31 119,5688
129 -- 165 0,00165,00,128968 70,222131 30 46,0222
98 -- 162 0,00234,20,183057 65,559180 27 679,0196
126 -- 162 0,00172,50,134831 69,830301 21 346,2447
117 -- 161 0,00185,70,145148 68,573836 27 246,5043
131 -- 161 0,00161,00,125842 70,473814 31 35,6455
130 -- 161 0,00161,00,125842 70,347972 31 180,1741
114 -- 160 0,00188,20,147102 68,135422 24 306,3512
133 -- 159 0,00159,90,124982 70,724482 29 181,7585
136 -- 159 0,00159,00,124279 71,097318 29 38,0740
135 -- 159 0,00159,00,124279 70,973039 30 48,4052
134 -- 159 0,00159,00,124279 70,848761 5 62,2203
137 -- 158 0,00158,00,123497 71,220815 31 24,8558
138 Louisana 157 0,00157,00,122715 71,343530 10 222,6038
66 -- 152 0,00325,90,254732 58,735969 11 1259,4991
August 2008, 31 Tage
113107 Nach-Sichtungen (0,00% auto.)
2531 User (44,69 pro User)
Top100-G4Anz-Pos=135   ( alles ohne Gewähr )
[Anzahl] = Anzahl Nach-Sichtungen
[auto.] = "auto."-Nach-Sichtungen in [Anzahl] enthalten
[G4A] = GewichteteAnzahl = ([Anzahl] * max(Alter,4) / 4)
Gewichtung wirkt erst bei einem Entw.-Alter von über 4 Tagen
Gesamt-G4A: 127938 von 2531 Usern (115150 von 540)
[Tage] = Anzahl Nach-Sichtungstage
[GEA-T] = GesamtAlter, Tage: 229901 von 2531 Usern
Standard-Sortierung: Seit dem 20. Dez. 2009 wird nach der ungewichteten Anzahl statt der gewichteten „Anzahl G4A“ sortiert.Mit aktiviertem JavaScript kann über einen Mausklick in der Spaltenüberschrift „Rang G4A“ oder „Anzahl G4A“ wie zuvor sortiert werden.

Seitenübersicht: „Top 100“ und „(alle User)“
(siehe auch „tageweise“)

Anonymität oder nicht?
  • Falls du auch in dieser Seite und Seiten wie dieser genannt werden möchtest, siehe dort.

Allgemeine Hinweise