Benutzer:ParaDox/GSV/Nachsichtungen by User/2009-10

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Diese Seite enthält nur die „Top 100“ (siehe eventuell auch die vollständige Seite).

Die Aktualisierung aller „Benutzer:ParaDox/GSV“-Seiten
ist seit dem 20. April 2010 außer Betrieb.
Pos.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
Rang
G4A
 
———————Name———————
Oktober 2009, 31 Tage
 
Anzahl
 
 
auto.
%
 
Anzahl
G4A
 
Users %
G4A
 
Summe %
G4A
 
Tage
 
 
GEA-T
 
 
4 Howwi 5501 34,746536,24,031048 20,455588 31 19206,8975
3 Giftpflanze 3591 4,346981,84,305862 16,424540 25 27884,5340
1 -- 3468 1,8211006,46,787940 6,787940 30 44024,3046
6 YMS 2388 4,103819,12,355341 26,360807 31 13642,3167
2 -- 2191 3,298643,65,330738 12,118678 18 34555,8546
5 Svíčková 1961 24,175756,03,549878 24,005467 28 22611,1639
7 Drahreg01 1387 15,932346,11,446902 27,807710 31 8999,8947
10 Pittimann 1337 57,891384,50,853858 31,127302 31 1224,8937
11 Zollernalb 1289 16,831324,20,816669 31,943972 30 1623,1138
15 -- 1080 98,801080,00,666065 34,816191 27 18,0993
17 -- 928 19,501021,60,630048 36,110022 20 994,6134
13 Koerpertraining 926 19,011216,60,750310 33,464079 9 4598,4405
19 -- 910 5,27911,30,562023 37,296974 30 1426,6125
20 XenonX3 867 36,56867,00,534702 37,831676 31 405,5706
21 Umweltschützen 776 96,26776,00,478580 38,310255 30 14,9013
8 GiordanoBruno 766 9,272089,41,288589 29,096298 30 8082,3603
22 -- 711 50,21711,00,438493 38,748748 28 156,9488
24 -- 697 44,91697,00,429858 39,610809 29 161,8540
25 -- 695 87,48695,00,428625 40,039433 31 12,2405
26 -- 681 9,99681,00,419991 40,459424 31 401,7276
27 -- 659 98,94659,00,406423 40,865847 29 8,8946
9 -- 655 4,121908,71,177146 30,273444 10 7627,3076
31 Brodkey65 596 20,47596,00,367569 42,415558 31 191,4921
32 -- 592 22,47594,80,366829 42,782387 20 736,7729
33 -- 583 6,69583,00,359552 43,141938 21 682,5749
23 Dealerofsalvation 568 1,06700,80,432202 39,180950 27 2236,7315
35 -- 554 73,65554,00,341667 43,842602 30 14,5992
36 -- 548 73,72548,00,337966 44,180568 25 33,1261
37 Renekaemmerer 547 41,68547,00,337349 44,517917 9 1,0598
38 -- 541 98,89541,00,333649 44,851566 16 0,9228
39 -- 535 42,43535,00,329949 45,181515 28 153,8936
42 -- 507 59,17507,00,312680 46,147802 31 69,0769
43 -- 485 97,11485,00,299112 46,446915 27 2,6704
45 -- 479 75,16479,00,295412 47,040699 13 8,4797
46 -- 457 98,91459,60,283448 47,324147 12 26,8215
50 -- 438 25,80438,00,270126 48,427841 29 143,2819
51 -- 435 92,87435,00,268276 48,696117 26 46,3623
52 -- 426 95,07426,00,262726 48,958842 22 27,2043
54 -- 418 86,36418,00,257792 49,476707 28 21,6767
58 Kalli R 403 63,28403,00,248541 50,481293 15 29,5672
57 -- 400 1,25405,20,249898 50,232753 11 428,8153
59 -- 396 42,93399,80,246567 50,727861 16 532,8421
49 Motiko98 393 8,91446,90,275615 48,157714 11 1203,5612
61 -- 393 93,89393,20,242497 51,215568 23 65,3989
14 -- 383 19,061112,40,686047 34,150126 15 4434,5151
63 -- 379 33,77379,00,233739 51,686747 24 217,3939
29 Haneburger 378 9,79637,30,393040 41,662905 26 2284,0917
44 ³²P 377 16,45483,80,298372 46,745287 21 1195,0374
40 -- 374 17,91534,30,329517 45,511032 19 995,1107
65 -- 372 21,51374,60,231026 52,149971 31 199,3470
66 -- 372 40,32372,50,229731 52,379701 31 242,7600
53 Frank Reinhart 367 1,91421,70,260074 49,218916 5 1438,7845
60 -- 360 14,44397,60,245211 50,973071 29 1126,5839
68 -- 358 75,98358,00,220788 52,821833 29 16,1997
71 -- 352 95,17352,00,217088 53,478770 22 5,1178
16 Funkruf 350 25,431076,30,663783 35,479974 19 4005,3536
72 -- 350 99,71350,00,215854 53,694624 21 65,0900
18 -- 346 3,761013,30,624929 36,734951 23 3921,9151
41 Hannes Röst 346 2,02525,50,324090 45,835122 11 2077,6490
55 Polemos 339 23,01415,00,255942 49,732649 26 1275,1240
64 -- 338 38,17376,50,232198 51,918945 24 469,6829
76 -- 332 82,83332,00,204753 54,532632 20 27,2439
78 -- 330 12,73330,00,203520 54,939672 30 96,8478
77 Seewolf 330 47,88330,00,203520 54,736152 26 181,5313
12 -- 317 0,631248,20,769798 32,713770 23 4985,7143
80 -- 315 56,19315,30,194454 55,329011 20 96,9282
81 Gloecknerd 309 17,15312,70,192850 55,521862 18 432,8207
84 -- 308 72,08308,00,189952 56,092272 7 18,7126
83 -- 308 6,82308,00,189952 55,902320 23 242,4752
85 -- 307 18,24307,00,189335 56,281607 28 164,5950
86 -- 306 35,62306,00,188718 56,470326 22 20,9199
87 -- 305 62,30305,00,188102 56,658427 30 25,3775
88 -- 303 33,33303,00,186868 56,845295 30 111,1916
67 Rr2000 301 1,99358,90,221343 52,601044 20 1315,1625
74 -- 296 9,80342,70,211352 54,118315 22 1021,6645
90 -- 292 63,01292,00,180084 57,210459 14 90,9478
89 -- 290 11,72300,10,185080 57,030375 31 389,1887
91 -- 290 15,52291,80,179961 57,390420 28 295,7672
92 -- 289 95,50289,00,178234 57,568654 21 32,4142
28 Untitled0 280 6,07655,10,404018 41,269865 24 2605,5052
95 -- 277 51,99277,00,170833 58,087383 31 37,6144
94 -- 277 15,52277,00,170833 57,916549 20 56,0025
96 -- 275 24,73276,20,170340 58,257723 27 152,6875
98 -- 274 13,14274,00,168983 58,595812 30 109,1022
100 -- 269 10,41269,00,165899 58,928351 29 351,8873
101 -- 266 34,21266,00,164049 59,092400 26 116,7963
99 Wikijunkie 257 12,84270,20,166640 58,762452 29 310,5804
79 -- 255 2,75316,00,194886 55,134557 29 886,0240
106 -- 255 83,53258,50,159424 59,897044 25 149,8737
108 -- 254 13,78254,00,156649 60,211821 28 377,5282
110 -- 252 94,84252,00,155415 60,522898 23 1,9689
109 -- 250 96,00252,40,155662 60,367483 13 18,2634
70 Stepro 248 25,81356,40,219801 53,261682 27 908,0874
111 -- 246 12,20246,70,152146 60,675044 31 234,2723
103 Enzian44 240 5,00261,70,161397 59,416984 24 612,7425
115 -- 235 83,40235,00,144931 61,271727 20 7,8264
116 -- 234 90,60234,00,144314 61,416041 24 59,7717
117 -- 230 3,04230,00,141847 61,557888 28 113,4050
119 -- 225 79,11225,00,138763 61,838376 25 18,3432
114 -- 223 0,90242,40,149495 61,126797 19 895,4839
120 -- 222 17,57222,00,136913 61,975289 31 84,4796
121 -- 221 98,64221,00,136297 62,111586 27 0,5225
48 -- 220 8,18451,80,278637 47,882099 7 1673,7584
69 -- 218 13,76356,80,220048 53,041881 14 1338,3465
123 -- 218 14,22218,00,134446 62,381157 31 108,7198
127 Andante 216 22,22216,00,133213 62,915427 21 131,9243
126 -- 216 25,00216,00,133213 62,782214 25 185,2936
122 Jivee Blau 212 65,57219,10,135125 62,246710 24 150,6310
125 -- 208 18,75217,10,133891 62,649001 29 128,4808
131 -- 208 22,60208,00,128279 63,435081 30 140,5354
73 -- 206 25,73344,30,212339 53,906963 29 876,3853
132 Inkowik32 205 83,41205,00,126429 63,561510 16 57,6084
118 -- 200 4,50229,80,141724 61,699612 16 805,5702
133 -- 200 16,50200,60,123715 63,685225 31 168,3539
134 -- 197 16,24199,70,123160 63,808386 9 197,9119
138 -- 194 57,73194,00,119645 64,291529 22 21,4990
137 -- 194 33,51194,00,119645 64,171884 30 113,2988
139 Uwe Gille 188 17,55188,00,115945 64,407474 26 186,2303
30 Ijbond 187 13,37624,40,385084 42,047989 21 2475,4210
142 -- 182 100,00182,00,112244 64,747907 23 0,0850
145 -- 179 39,11179,00,110394 65,080569 24 104,4639
129 Nobart 176 11,36212,90,131301 63,178214 17 465,3017
34 -- 175 6,86582,10,358997 43,500935 12 2258,1519
140 -- 175 18,86185,10,114156 64,521630 22 275,5466
149 -- 175 51,43175,20,108051 65,515053 24 33,0480
150 -- 174 4,02175,10,107989 65,623042 31 178,3252
105 Orci 173 16,76259,10,159794 59,737620 29 653,0689
151 -- 172 58,72172,00,106077 65,729119 27 83,4853
97 -- 171 24,56274,20,169106 58,426829 24 801,8355
152 -- 170 10,00170,30,105029 65,834147 30 59,1624
155 -- 167 98,80167,00,102993 66,144114 26 1,0853
156 StG1990 165 36,97166,40,102623 66,246738 27 108,3108
157 -- 161 6,83165,80,102253 66,348991 7 461,5481
159 -- 161 8,70161,00,099293 66,547947 20 289,9284
154 -- 160 37,50167,00,102993 66,041121 24 260,6590
160 -- 160 30,00160,70,099108 66,647055 30 100,7943
161 -- 159 25,16159,00,098060 66,745114 20 129,4697
162 -- 157 14,01157,00,096826 66,841940 29 28,7403
164 -- 156 19,23156,00,096209 67,034606 23 226,6551
93 Tsor 155 13,55287,10,177062 57,745716 24 781,2720
165 -- 153 8,50153,00,094359 67,128965 28 76,1638
147 -- 152 37,50177,00,109161 65,298952 10 443,3816
56 -- 150 6,00405,70,250206 49,982855 16 1457,2102
170 -- 146 26,71146,00,090042 67,591880 30 40,2235
173 -- 143 98,60143,00,088192 67,857072 19 0,7127
172 -- 143 39,86143,00,088192 67,768880 16 95,4074
168 -- 142 27,46150,90,093064 67,409144 10 368,2395
177 -- 141 17,73141,00,086958 68,207188 25 64,4472
180 -- 140 15,71140,00,086342 68,466213 30 22,0626
179 -- 140 32,86140,00,086342 68,379872 29 33,8505
178 -- 140 12,86140,00,086342 68,293530 30 34,6229
182 Siechfred 139 25,90139,00,085725 68,637910 31 51,9859
153 -- 138 41,30168,60,103980 65,938128 28 381,9998
184 -- 134 14,93134,20,082765 68,804056 27 80,4422
185 -- 134 10,45134,00,082641 68,886697 26 216,5425
186 -- 133 85,71133,30,082210 68,968907 26 57,8932
187 -- 132 12,88132,00,081408 69,050315 30 64,8200
175 -- 131 9,92142,40,087822 68,032901 22 368,8307
104 THWZ 129 33,33260,80,160842 59,577826 21 760,7426
189 -- 129 56,59129,10,079619 69,209986 30 35,5805
190 -- 129 36,43129,00,079558 69,289543 17 38,1751
192 -- 128 9,38128,00,078941 69,447795 26 54,6309
194 -- 127 77,17127,00,078324 69,604814 22 34,5948
193 -- 126 43,65127,60,078694 69,526490 27 120,3160
136 -- 125 8,00196,60,121248 64,052239 29 518,0120
163 Conny 125 5,60156,40,096456 66,938396 16 529,9452
198 -- 124 16,13124,00,076474 69,912807 25 138,9963
199 -- 123 36,59123,60,076227 69,989035 24 43,4508
200 -- 123 8,13123,10,075919 70,064954 19 78,0900
47 Ew-h2002 122 13,11452,90,279315 47,603462 14 1806,3776
158 -- 122 0,00161,60,099663 66,448654 18 564,2787
171 -- 122 27,87144,00,088809 67,680689 10 240,9905
188 Leyo 122 16,39129,80,080051 69,130366 14 199,7393
191 -- 121 13,22128,60,079311 69,368854 28 249,1634
167 -- 119 21,01151,70,093557 67,316080 19 446,3786
195 -- 118 33,05125,70,077523 69,682336 9 124,9503
204 -- 117 64,96117,30,072342 70,356727 22 115,1736
205 -- 117 86,32117,00,072157 70,428884 13 7,4210
201 -- 116 37,07119,60,073761 70,138714 27 72,6996
208 -- 116 7,76116,00,071540 70,643690 8 29,7609
207 Tilla 116 37,07116,00,071540 70,572150 26 88,5106
211 -- 115 6,96115,50,071232 70,857447 29 91,7881
212 -- 115 6,09115,00,070924 70,928371 25 139,8508
183 -- 114 14,91135,20,083381 68,721291 13 369,9249
214 -- 114 8,77114,80,070800 71,070033 29 95,9757
216 -- 114 12,28114,00,070307 71,210832 22 36,2021
215 -- 113 29,20114,30,070492 71,140525 24 111,2545
217 -- 113 46,90113,00,069690 71,280522 9 2,6584
148 -- 112 12,50175,20,108051 65,407003 24 496,2803
176 -- 112 3,57141,60,087328 68,120230 14 499,8542
202 -- 112 13,39118,90,073329 70,212043 15 321,0024
203 -- 112 65,18117,30,072342 70,284385 29 151,8504
213 -- 112 13,39114,90,070862 70,999233 28 96,3328
219 -- 112 21,43112,00,069073 71,418730 20 55,7794
223 -- 110 12,73110,00,067840 71,692495 27 69,9215
62 Freedom Wizard 109 3,67385,00,237440 51,453008 17 1539,5425
226 -- 109 27,52109,00,067223 71,894411 27 63,9626
221 -- 108 9,26111,30,068642 71,556075 27 82,5320
229 -- 108 19,44108,00,066606 72,094971 29 46,5063
228 -- 107 43,93108,50,066915 72,028364 12 27,5509
231 -- 107 8,41107,00,065990 72,226950 30 6,7345
230 -- 107 15,89107,00,065990 72,160961 27 85,7312
224 -- 106 17,92109,30,067408 71,759903 25 110,9101
234 -- 106 100,00106,00,065373 72,423563 15 6,3691
233 -- 106 14,15106,00,065373 72,358190 14 29,8882
82 Dlonra 105 20,95308,90,190507 55,712369 13 1203,3307
225 -- 105 63,81109,10,067285 71,827188 20 60,6775
240 -- 105 39,05105,00,064756 72,812841 24 6,7317
239 -- 105 83,81105,00,064756 72,748084 30 34,0424
238 -- 105 36,19105,00,064756 72,683328 26 40,7498
237 -- 105 16,19105,00,064756 72,618572 29 87,5150
243 -- 103 47,57103,00,063523 73,004581 29 10,1127
242 -- 103 27,18103,00,063523 72,941058 28 11,4347
236 -- 102 26,47105,30,064941 72,553816 20 129,9883
245 -- 102 15,69102,00,062906 73,130825 25 63,7520
246 -- 101 17,82101,30,062474 73,193299 24 77,5804
249 -- 101 27,72101,00,062289 73,380168 29 11,6662
247 -- 101 78,22101,00,062289 73,255589 12 27,0127
218 -- 100 37,00112,10,069135 71,349657 24 250,5753
253 -- 100 89,00100,00,061673 73,627598 22 1,5048
252 -- 100 21,00100,00,061673 73,565926 29 26,0828
181 -- 99 12,12139,40,085972 68,552185 17 400,2472
248 Meister-Lampe 98 26,53101,00,062289 73,317878 8 20,4563
251 -- 98 6,12100,30,061858 73,504253 26 73,2911
254 -- 98 32,6598,20,060563 73,688161 30 65,1091
255 -- 98 29,5998,00,060439 73,748600 23 78,5516
75 SDI2 97 7,22339,80,209564 54,327879 18 1352,4136
Oktober 2009, 31 Tage
119483 Nach-Sichtungen (29,53% auto.)
3663 User (32,62 pro User)
Top100-G4Anz-Pos=227   ( alles ohne Gewähr )
[Anzahl] = Anzahl Nach-Sichtungen
[auto.] = "auto."-Nach-Sichtungen in [Anzahl] enthalten
[G4A] = GewichteteAnzahl = ([Anzahl] * max(Alter,4) / 4)
Gewichtung wirkt erst bei einem Entw.-Alter von über 4 Tagen
Gesamt-G4A: 162146 von 3663 Usern (145941 von 807)
[Tage] = Anzahl Nach-Sichtungstage
[GEA-T] = GesamtAlter, Tage: 349767 von 3663 Usern
Standard-Sortierung: Seit dem 20. Dez. 2009 wird nach der ungewichteten Anzahl statt der gewichteten „Anzahl G4A“ sortiert.Mit aktiviertem JavaScript kann über einen Mausklick in der Spaltenüberschrift „Rang G4A“ oder „Anzahl G4A“ wie zuvor sortiert werden.

Seitenübersicht: „Top 100“ und „(alle User)“
(siehe auch „tageweise“)

Anonymität oder nicht?
  • Falls du auch in dieser Seite und Seiten wie dieser genannt werden möchtest, siehe dort.

Allgemeine Hinweise