Football League First Division 1925/26

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League First Division 1925/26
Logo der Football League bis 1988
Meister Huddersfield Town
Pokalsieger Bolton Wanderers
Absteiger Manchester City, Notts County
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.703  (ø 3,69 pro Spiel)
Torschützenkönig Ted Harper (Blackburn Rovers)
Football League First Division 1924/25

Die Football League First Division 1925/26 war die 34. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 1925 und endete am 1. Mai 1926.

Huddersfield Town verteidigte mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Arsenal den Vorjahrestitel, gewann die dritte englische Meisterschaft in Serie und in seiner Vereinsgeschichte insgesamt. Beide Aufsteiger Leicester City und Manchester United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Manchester City und Notts County den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger The Wednesday und Derby County ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Huddersfield Town (M)  42  23  11  8 092:600 1,53 57:27 24
 2. FC Arsenal  42  22  8  12 087:630 1,38 52:32 28
 3. AFC Sunderland  42  21  6  15 096:800 1,20 48:36 26
 4. FC Bury  42  20  7  15 085:770 1,10 47:37 24
 5. Sheffield United (P)  42  19  8  15 102:820 1,24 46:38 26
 6. Aston Villa  42  16  12  14 086:760 1,13 44:40 26
 7. FC Liverpool  42  14  16  12 070:630 1,11 44:40 25
 8. Bolton Wanderers  42  17  10  15 075:760 0,99 44:40 27
 9. Manchester United (N)  42  19  6  17 066:730 0,90 44:40 30
10. Newcastle United  42  16  10  16 084:750 1,12 42:42 27
11. FC Everton  42  12  18  12 072:700 1,03 42:42 27
12. Blackburn Rovers  42  15  11  16 091:800 1,14 41:43 26
13. West Bromwich Albion  42  16  8  18 079:780 1,01 40:44 23
14. FC Birmingham  42  16  8  18 066:810 0,81 40:44 21
15. Tottenham Hotspur  42  15  9  18 066:790 0,84 39:45 25
16. Wales Cardiff City  42  16  7  19 061:760 0,80 39:45 27
17. Leicester City (N)  42  14  10  18 070:800 0,88 38:46 23
18. West Ham United  42  15  7  20 063:760 0,83 37:47 26
19. Leeds United  42  14  8  20 064:760 0,84 36:48 26
20. FC Burnley  42  13  10  19 085:108 0,79 36:48 27
21. Manchester City  42  12  11  19 089:100 0,89 35:49 26
22. Notts County  42  13  7  22 054:740 0,73 33:51 23
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1924/25
    (P) FA-Cup-Sieger 1924/25
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1924/25
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BUR BUY CAR EVE HUD LEE LEI LIV MNC MNU NEW NOC SHU SUN TOT WBA WHU
    FC Arsenal 2:0 3:0 4:2 2:3 1:2 6:1 5:0 4:1 3:1 4:1 2:2 1:1 1:0 3:2 3:0 3:0 4:0 2:0 0:1 1:0 3:2
    Aston Villa 3:0 3:3 1:2 2:2 10:0 1:1 0:2 3:1 3:0 3:1 2:2 3:0 3:1 2:2 2:2 2:1 2:2 4:2 3:0 2:1 2:0
    FC Birmingham 1:0 2:1 2:0 0:1 1:7 2:3 3:2 3:1 1:3 2:1 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 0:1 2:0 2:1 3:1 3:0 1:0
    Blackburn Rovers 2:3 3:1 4:4 3:0 6:3 1:2 6:3 2:2 2:1 2:2 0:0 1:1 3:3 7:0 1:2 4:1 3:1 3:0 4:2 1:2 1:0
    Bolton Wanderers 1:1 1:3 5:3 2:2 4:2 3:2 0:1 0:2 6:1 1:0 2:2 0:1 5:1 3:1 2:2 2:1 2:1 3:2 1:1 2:2 1:0
    FC Burnley 2:2 2:3 3:1 1:3 1:1 2:2 4:1 1:3 1:1 6:3 4:0 2:1 1:2 0:1 1:0 0:0 1:1 5:2 1:2 3:4 2:2
    FC Bury 2:2 2:3 2:1 3:1 0:5 8:1 4:1 1:0 0:0 0:2 4:0 0:1 6:5 1:3 1:1 3:1 7:4 2:2 3:0 2:0 4:1
    Cardiff City 0:0 2:0 2:0 4:1 0:1 2:3 3:2 2:1 1:2 0:0 5:2 2:2 2:2 0:2 0:0 2:1 0:1 0:1 0:1 3:2 0:1
    FC Everton 2:3 1:1 2:2 3:0 2:1 1:1 1:1 1:1 2:3 4:2 1:0 3:3 1:1 1:3 3:0 3:0 2:2 2:1 1:1 4:0 2:0
    Huddersfield Town 2:2 5:1 4:1 3:1 3:0 2:1 2:1 1:1 3:0 3:1 3:0 0:0 2:2 5:0 0:1 2:0 4:1 1:1 2:1 1:1 2:1
    Leeds United 4:2 2:2 0:0 2:1 2:1 2:2 2:3 1:0 1:1 0:4 1:0 1:1 3:4 2:0 2:0 2:1 2:0 0:2 4:1 0:1 5:2
    Leicester City 0:1 1:2 1:0 2:1 5:2 3:2 0:2 1:2 1:1 2:0 1:3 3:1 2:3 1:3 3:2 1:0 2:2 4:1 5:3 3:0 1:1
    FC Liverpool 3:0 3:1 2:2 2:2 2:2 3:2 0:1 0:2 5:1 1:2 1:1 0:3 2:1 5:0 6:3 2:0 2:2 2:2 0:0 2:0 0:0
    Manchester City 2:5 4:2 2:4 0:1 1:1 8:3 0:2 3:2 4:4 1:5 2:1 5:1 1:1 1:1 2:2 1:1 2:4 4:1 0:0 3:1 2:0
    Manchester United 0:1 3:0 3:1 2:0 2:1 6:1 0:1 1:0 0:0 1:1 2:1 3:2 3:3 1:6 2:1 0:1 1:2 5:1 0:0 3:2 2:1
    Newcastle United 7:0 2:2 1:3 1:7 5:1 1:3 4:0 0:1 3:3 0:2 3:0 3:2 3:0 3:2 4:1 6:3 3:1 0:0 3:1 3:0 4:1
    Notts County 4:1 1:0 3:0 1:1 3:0 0:1 4:1 2:4 0:3 4:2 1:0 2:2 1:2 1:0 0:3 1:3 2:0 2:0 4:2 0:0 1:1
    Sheffield United 4:0 4:1 4:1 1:1 2:0 6:1 3:1 11:2 1:1 2:3 2:0 2:4 3:1 8:3 2:0 4:3 3:0 4:1 2:3 3:2 1:1
    AFC Sunderland 2:1 3:2 3:1 6:2 2:1 2:2 1:0 1:3 7:3 4:1 1:3 3:0 3:2 5:3 2:1 2:2 3:1 6:1 3:0 4:0 4:1
    Tottenham Hotspur 1:1 2:2 2:1 4:2 2:3 0:2 4:2 1:2 1:1 5:5 3:2 1:3 3:1 1:0 0:1 1:0 4:0 3:2 0:2 3:2 4:2
    West Bromwich Albion 2:1 1:1 5:1 1:1 0:3 5:3 4:0 3:0 1:1 2:2 3:0 3:1 0:3 4:1 5:1 4:0 4:4 2:0 2:5 1:0 7:1
    West Ham United 0:4 5:2 2:2 2:1 6:0 2:0 0:2 3:1 1:0 2:3 4:2 1:1 1:2 3:1 1:0 1:0 1:0 1:3 3:2 3:1 3:0

    Die Meistermannschaft von Huddersfield Town

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1925/26 für Huddersfield Town in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Huddersfield Town

    Ned Barkas (13/0) | Sid Binks* (2/1) | George Brown (41/35) | Harry Cawthorne (24/0) | George Cook (29/14) | Harry Dennis* (1/0) | William Devlin* (4/4) | Roy Goodall (29/2) | George Hobson* (2/0) | Alex Jackson (39/16) | Billy Mercer (13/0) | Henry Raw* (2/0) | George Shaw* (4/0) | Albert Smith* (1/1) | Billy Smith (28/6) | Bon Spence* (1/0) | David Steele (18/0) | Clem Stephenson (36/4) | Ted Taylor (29/0) | Sam Wadsworth (38/0) | Billy Watson (40/0) | Joey Williams (23/6) | Charlie Wilson* (4/2) | Tom Wilson (41/0).

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Terry Frost: Huddersfield Town. A Complete Record 1910–1990. Breedon, Derby 1990, ISBN 0-907969-64-X (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise