Football League First Division 1955/56

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League First Division 1955/56
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester United
Europapokal der
Landesmeister
Manchester United
Pokalsieger Manchester City
Absteiger Huddersfield Town, Sheffield United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.529  (ø 3,31 pro Spiel)
Torschützenkönig Nat Lofthouse (Bolton Wanderers)
Football League First Division 1954/55

Die Football League First Division 1955/56 war die 57. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1955 und endete am 2. Mai 1956.

Manchester United gewann mit elf Punkten Vorsprung vor den direkten Verfolgern FC Blackpool und Wolverhampton Wanderers die mittlerweile vierte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Birmingham City und Luton Town konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Huddersfield Town und Sheffield United den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Leeds United und Sheffield Wednesday ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Manchester United  42  25  10  7 083:510 1,63 60:24 24
 2. FC Blackpool  42  20  9  13 086:620 1,39 49:35 21
 3. Wolverhampton Wanderers  42  20  9  13 089:650 1,37 49:35 24
 4. Manchester City  42  18  10  14 082:690 1,19 46:38 23
 5. FC Arsenal  42  18  10  14 060:610 0,98 46:38 26
 6. Birmingham City (N)  42  18  9  15 075:570 1,32 45:39 24
 7. FC Burnley  42  18  8  16 064:540 1,19 44:40 20
 8. Bolton Wanderers  42  18  7  17 071:580 1,22 43:41 24
 9. AFC Sunderland  42  17  9  16 080:950 0,84 43:41 23
10. Luton Town (N)  42  17  8  17 066:640 1,03 42:42 23
11. Newcastle United (P)  42  17  7  18 085:700 1,21 41:43 26
12. FC Portsmouth  42  16  9  17 078:850 0,92 41:43 22
13. West Bromwich Albion  42  18  5  19 058:700 0,83 41:43 26
14. Charlton Athletic  42  17  6  19 075:810 0,93 40:44 21
15. FC Everton  42  15  10  17 055:690 0,80 40:44 27
16. FC Chelsea (M)  42  14  11  17 064:770 0,83 39:45 26
17. Wales Cardiff City  42  15  9  18 055:690 0,80 39:45 26
18. Tottenham Hotspur  42  15  7  20 061:710 0,86 37:47 26
19. Preston North End  42  14  8  20 073:720 1,01 36:48 20
20. Aston Villa  42  11  13  18 052:690 0,75 35:49 27
21. Huddersfield Town  42  14  7  21 054:830 0,65 35:49 26
22. Sheffield United  42  12  9  21 063:770 0,82 33:51 26
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1956/57
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLP BOL BUR CAR CHA CHE EVE HUD LUT MNC MNU NEW POR PNE SHU SUN TOT WBA WOL
    FC Arsenal 1:0 1:0 4:1 3:1 0:1 3:1 2:4 1:1 3:2 2:0 3:0 0:0 1:1 1:0 1:3 3:2 2:1 3:1 0:1 2:0 2:2
    Aston Villa 1:1 0:0 1:1 0:2 2:0 2:0 1:1 1:4 2:0 3:0 1:0 0:3 4:4 3:0 1:3 3:2 3:2 1:4 0:2 3:0 0:0
    Birmingham City 4:0 2:2 1:2 5:2 1:2 2:1 4:0 3:0 6:2 5:0 0:0 4:3 2:2 3:1 3:2 0:3 0:2 1:2 3:0 2:0 0:0
    FC Blackpool 3:1 6:0 2:0 0:0 1:1 2:1 5:0 2:1 4:0 4:2 3:2 0:1 0:0 5:1 2:3 2:6 1:1 7:3 0:2 5:1 2:1
    Bolton Wanderers 4:1 1:0 6:0 1:3 0:1 4:0 1:3 4:0 1:1 2:2 4:0 1:3 3:1 3:2 4:0 0:0 2:1 0:3 3:2 4:0 2:1
    FC Burnley 0:1 2:0 3:2 0:2 2:0 0:2 2:1 5:0 0:1 2:0 3:1 2:2 0:0 3:1 3:0 1:2 1:1 4:0 2:0 1:2 1:2
    Cardiff City 1:2 1:0 2:1 1:0 1:0 2:2 3:1 1:1 3:1 1:2 2:0 4:1 0:1 1:1 2:3 3:1 3:2 3:1 0:0 1:3 1:9
    Charlton Athletic 2:0 3:1 2:0 1:2 3:1 2:1 0:0 1:2 0:2 4:1 2:2 5:2 3:0 0:2 6:1 2:1 3:2 2:1 1:2 5:1 0:2
    FC Chelsea 2:0 0:0 1:2 2:1 0:2 0:0 2:1 3:1 6:1 0:0 0:0 2:1 2:4 2:1 1:5 0:1 1:0 2:3 2:0 2:0 2:3
    FC Everton 1:1 2:1 5:1 1:0 1:0 1:1 2:0 3:2 3:3 5:2 0:1 1:1 4:2 0:0 0:2 0:4 1:4 1:2 2:1 2:0 2:1
    Huddersfield Town 0:1 1:1 1:1 3:1 3:1 1:0 1:2 4:0 1:3 1:0 0:2 3:3 0:2 2:6 1:0 2:2 1:2 4:0 1:0 1:0 1:3
    Luton Town 0:0 2:1 0:1 3:1 0:0 2:3 3:0 2:1 2:2 2:2 1:2 3:2 0:2 4:2 1:0 2:1 2:1 8:2 2:1 0:2 5:1
    Manchester City 2:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:3 3:1 0:2 2:2 3:0 1:0 3:2 1:0 1:2 4:1 0:2 3:1 4:2 1:2 2:0 2:2
    Manchester United 1:1 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 5:1 3:0 2:1 3:0 3:1 2:1 5:2 1:0 3:2 3:1 2:1 2:2 3:1 4:3
    Newcastle United 2:0 2:3 2:2 1:2 3:0 3:1 4:0 4:1 1:1 1:2 1:1 4:0 3:1 0:0 2:1 5:0 4:2 3:1 1:2 0:3 3:1
    FC Portsmouth 5:2 2:2 0:5 3:3 3:3 3:1 1:1 4:0 4:4 1:0 5:2 0:0 2:4 3:2 0:2 0:2 1:1 2:1 4:1 1:1 2:1
    Preston North End 0:1 0:1 1:1 3:3 0:1 4:2 1:2 2:2 2:3 0:1 1:2 2:1 0:3 3:1 4:3 2:1 0:2 2:2 3:3 0:1 2:0
    Sheffield United 0:2 2:2 0:3 2:1 1:3 1:2 2:1 0:0 2:1 1:1 3:1 0:4 1:1 1:0 2:1 1:3 3:1 2:3 2:0 2:2 3:3
    AFC Sunderland 3:1 5:1 1:0 0:0 0:0 4:4 1:1 3:2 4:3 0:0 4:1 1:2 0:3 2:2 1:6 4:2 2:2 3:2 3:2 2:1 1:1
    Tottenham Hotspur 3:1 4:3 0:1 1:1 0:3 0:1 1:1 2:3 4:0 1:1 1:2 2:1 2:1 1:2 3:1 1:1 0:4 3:1 2:3 4:1 2:1
    West Bromwich Albion 2:1 1:0 0:2 1:2 2:0 1:0 2:1 3:3 3:0 2:0 1:2 3:1 0:4 1:4 1:1 4:0 3:2 2:1 3:0 1:0 1:1
    Wolverhampton Wanderers 3:3 0:0 1:0 2:3 4:2 3:1 0:2 2:0 2:1 1:0 4:0 1:2 7:2 0:2 2:1 3:1 2:1 3:2 3:1 5:1 3:2

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1955/56 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United

    Geoff Bent* (4/0) | Johnny Berry (34/4) | Jackie Blanchflower (18/3) | Roger Byrne (39/3) | Eddie Colman (25/0) | Jack Crompton* (1/0) | John Doherty (16/4) | Duncan Edwards (33/3) | Bill Foulkes (26/0) | Freddie Goodwin* (8/0) | Ian Greaves (15/0) | Mark Jones (42/1) | Eddie Lewis* (4/1) | Wilf McGuinness* (3/1) | David Pegg (35/9) | Albert Scanlon* (6/1) | Jackie Scott* (1/0) | Tommy Taylor (33/25) | Dennis Viollet (34/20) | Colin Webster (15/4) | Billy Whelan (13/4) | Jeff Whitefoot (15/0) | Walter Whitehurst* (1/0) | Ray Wood (41/0).

    Besondere Vorkommnisse

    • Am 22. Februar 1956 fand in Fratton Park das erste Flutlicht-Spiel der Liga statt, nachdem die alten Systeme 1888 als zu unsicher angesehen wurden.[2]

    Literatur

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

    Einzelnachweise

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1955/1956 (Fussballdaten.de)
    2. Jon Henderson: End of the dark ages. In: The Observer. 9. März 2008, abgerufen am 18. März 2013 (englisch).