Football League First Division 1937/38

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League First Division 1937/38
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Arsenal
Pokalsieger Preston North End
Absteiger Manchester City, West Bromwich Albion
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.430  (ø 3,1 pro Spiel)
Torschützenkönig Tommy Lawton (FC Everton)
Football League First Division 1936/37

Die Football League First Division 1937/38 war die 46. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 28. August 1937 und endete am 7. Mai 1938.

Der FC Arsenal gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Wolverhampton Wanderers seine mittlerweile fünfte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Leicester City und FC Blackpool konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Titelverteidiger Manchester City und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Aston Villa und Manchester United ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Arsenal  42  21  10  11 077:440 1,75 52:32 29
 2. Wolverhampton Wanderers  42  20  11  11 072:490 1,47 51:33 24
 3. Preston North End  42  16  17  9 064:440 1,45 49:35 23
 4. Charlton Athletic  42  16  14  12 065:510 1,27 46:38 23
 5. FC Middlesbrough  42  19  8  15 072:650 1,11 46:38 23
 6. FC Brentford  42  18  9  15 069:590 1,17 45:39 19
 7. Bolton Wanderers  42  15  15  12 064:600 1,07 45:39 25
 8. AFC Sunderland (P)  42  14  16  12 055:570 0,96 44:40 27
 9. Leeds United  42  14  15  13 064:690 0,93 43:41 24
10. FC Chelsea  42  14  13  15 065:650 1,00 41:43 28
11. FC Liverpool  42  15  11  16 065:710 0,92 41:43 29
12. FC Blackpool (N)  42  16  8  18 061:660 0,92 40:44 26
13. Derby County  42  15  10  17 066:870 0,76 40:44 26
14. FC Everton  42  16  7  19 079:750 1,05 39:45 23
15. Huddersfield Town  42  17  5  20 055:680 0,81 39:45 28
16. Leicester City (N)  42  14  11  17 054:750 0,72 39:45 22
17. Stoke City  42  13  12  17 058:590 0,98 38:46 25
18. FC Birmingham  42  10  18  14 058:620 0,94 38:46 25
19. FC Portsmouth  42  13  12  17 062:680 0,91 38:46 22
20. Grimsby Town  42  13  12  17 051:680 0,75 38:46 25
21. Manchester City (M)  42  14  8  20 080:770 1,04 36:48 27
22. West Bromwich Albion  42  14  8  20 074:910 0,81 36:48 25
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1936/37
    (P) FA-Cup-Sieger 1936/37
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1936/37
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS BIR BLP BOL BRE CHA CHE DER EVE GRI HUD LEE LEI LIV MNC MID POR PNE STO SUN WBA WOL
    FC Arsenal 0:0 2:1 5:0 0:2 2:2 2:0 3:0 2:1 5:1 3:1 4:1 3:1 1:0 2:1 1:2 1:1 2:0 4:0 4:1 1:1 5:0
    FC Birmingham 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1 1:1 1:0 0:3 2:2 2:2 3:2 4:1 2:2 2:2 3:1 2:2 0:2 1:1 2:2 2:1 2:0
    FC Blackpool 2:1 0:3 2:2 1:1 1:0 0:2 1:1 1:0 2:2 4:0 5:2 2:4 0:1 2:1 4:2 2:0 1:0 0:1 0:0 3:1 0:2
    Bolton Wanderers 1:0 1:1 3:0 2:0 1:0 5:5 0:2 1:2 3:1 2:0 0:0 6:1 0:0 2:1 3:1 1:1 1:4 1:0 1:1 3:0 1:2
    FC Brentford 3:0 1:2 2:4 1:1 5:2 1:1 2:3 3:0 6:1 2:0 1:1 1:1 1:3 2:1 3:3 2:0 2:1 0:0 4:0 0:2 2:1
    Charlton Athletic 0:3 2:0 4:1 1:1 1:0 3:1 1:2 3:1 0:0 4:0 1:1 2:0 3:0 0:0 1:0 5:1 0:0 3:0 2:1 3:1 4:1
    FC Chelsea 2:2 2:0 1:3 0:0 2:1 1:1 3:0 2:0 1:0 3:1 4:1 4:1 6:1 2:2 0:1 3:1 0:2 2:1 0:0 2:2 0:2
    Derby County 2:0 0:0 3:1 4:2 1:3 3:2 4:0 2:1 1:2 0:4 2:2 0:1 4:1 1:7 1:1 1:0 1:1 4:1 2:2 5:3 1:2
    FC Everton 1:4 1:1 3:1 4:1 3:0 3:0 4:1 1:1 3:2 1:2 1:1 3:0 1:3 4:1 2:2 5:2 3:5 3:0 3:3 5:3 0:1
    Grimsby Town 2:1 4:0 1:0 0:1 0:1 1:1 2:0 0:0 2:1 4:2 1:1 2:1 0:0 3:1 2:1 1:0 1:1 1:5 0:2 1:4 1:0
    Huddersfield Town 2:1 2:1 3:1 1:0 0:3 1:1 1:2 2:0 1:3 1:2 0:3 0:0 1:2 1:0 3:0 2:0 1:3 3:0 1:1 2:1 1:0
    Leeds United 0:1 1:0 1:1 1:1 4:0 2:2 2:0 0:2 4:4 1:1 2:1 0:2 2:0 2:1 5:3 3:1 0:0 2:1 4:3 1:0 1:2
    Leicester City 1:1 1:4 0:1 1:1 0:1 1:0 1:0 0:0 3:1 1:0 2:1 2:4 2:2 1:4 0:1 3:3 1:0 2:0 4:0 4:1 1:1
    FC Liverpool 2:0 3:2 4:2 2:1 3:4 1:2 2:2 3:4 1:2 2:1 0:1 1:1 1:1 2:0 1:1 3:2 2:2 3:0 4:0 0:1 0:1
    Manchester City 1:2 2:0 2:1 1:2 0:2 5:3 1:0 6:1 2:0 3:1 3:2 6:2 3:0 1:3 1:6 2:1 1:2 0:0 0:0 7:1 2:4
    FC Middlesbrough 2:1 1:1 2:2 1:2 0:1 3:1 4:3 4:2 1:2 1:0 0:1 2:0 4:2 1:1 4:0 0:0 2:1 2:1 2:1 4:1 0:3
    FC Portsmouth 0:0 1:1 1:2 1:1 4:1 2:1 2:4 4:0 3:1 3:0 3:0 4:0 1:1 1:1 2:2 0:2 3:2 2:0 1:0 2:3 1:0
    Preston North End 1:3 2:1 2:0 2:2 1:1 0:1 0:0 4:1 2:1 4:1 1:1 3:1 0:0 4:1 2:2 0:2 1:1 2:1 0:0 1:1 2:0
    Stoke City 1:1 2:2 1:3 3:2 3:0 2:0 2:1 8:1 1:1 1:1 0:1 0:1 1:2 2:0 3:2 3:0 3:1 1:1 0:0 4:0 1:1
    AFC Sunderland 1:1 1:0 2:1 3:1 1:0 1:1 1:1 2:0 2:0 2:2 2:1 0:0 1:0 2:3 3:1 3:1 0:2 0:2 1:1 3:0 1:0
    West Bromwich Albion 0:0 4:3 1:2 2:4 4:3 0:0 4:0 4:2 3:1 2:1 5:1 2:1 1:3 5:1 1:1 3:1 1:2 1:1 0:1 1:6 2:2
    Wolverhampton Wanderers 3:1 3:2 1:0 1:1 2:1 1:1 1:1 2:2 2:0 1:1 1:4 1:1 10:1 2:0 3:1 0:1 5:0 0:0 2:2 4:0 2:1

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1937/38 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler des FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 2960 Erstligaspiele bestritten.

    1. FC Arsenal
    Arsenal FC logo (2001-2002).svg

    Cliff Bastin (38/15/321) | Frank Boulton (15/0/36) | Ray Bowden (10/1/123) | Gordon Bremner* (2/1/2) | Arthur Briggs* (2/0/3) | Eddie Carr (11/7/11) | Sidney Cartwright* (6/2/13) | Ernie Collett* (5/0/5) | Denis Compton* (7/1/21) | Leslie Compton* (9/1/49) | Wilf Copping (38/0/259) | Jack Crayston (31/4/134) | Bobby Davidson* (5/2/57) | Ted Drake (27/17/130) | George Drury (11/0/11) | Mal Griffiths* (9/5/9) | Eddie Hapgood (41/0/355) | Joe Hulme* (7/2/414) | George Hunt (18/3/93) | Leslie Jones (28/3/28) | Bernard Joy (26/0/34) | Alf Kirchen (19/6/65) | Reg Lewis* (4/2/4) | George Male (34/0/234) | Jackie Milne (16/4/113) | Herbie Roberts (13/0/297) | Norman Sidey* (3/0/40) | George Swindin (17/0/36) | Alexander Wilson (10/0/63).

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

    Einzelnachweise