Football League First Division 1990/91

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League First Division 1990/91
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister FC Arsenal
Europapokal der
Landesmeister
FC Arsenal
UEFA-Pokal FC Liverpool
Pokalsieger Tottenham Hotspur
Europapokal der
Pokalsieger
Manchester United (Titelverteidiger), Tottenham Hotspur (Qualifikation)
Absteiger AFC Sunderland, Derby County
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.049  (ø 2,76 pro Spiel)
Torschützenkönig Alan Smith (FC Arsenal)
Football League First Division 1989/90

Die Football League First Division 1990/91 war die 92. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1990 und endete am 20. Mai 1991.

Trotz eines Abzugs von zwei Punkten gewann der FC Arsenal seine mittlerweile zehnte Meisterschaft und distanzierte den Titelverteidiger FC Liverpool um sieben Zähler. Von den Aufsteigern Leeds United, Sheffield United, AFC Sunderland konnte sich nur der Klub aus Sunderland nicht halten und stieg direkt wieder in die Second Division ab. Aufgrund einer anschließenden Ligaerweiterung von 20 auf 22 Mannschaften zur Saison 1991/92 musste sich mit Tabellenschlusslicht Derby County nur noch ein weiteres Team verabschieden; neu dazu sollten aus der Second Division Oldham Athletic, West Ham United, Sheffield Wednesday und Notts County kommen.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Arsenal1  38  24  13  1 074:180 +56 83
 2. FC Liverpool (M)  38  23  7  8 077:400 +37 76
 3. Crystal Palace  38  20  9  9 050:410  +9 69
 4. Leeds United (N)  38  19  7  12 065:470 +18 64
 5. Manchester City  38  17  11  10 064:530 +11 62
 6. Manchester United2 (P)  38  16  12  10 058:450 +13 59
 7. FC Wimbledon  38  14  14  10 053:460  +7 56
 8. Nottingham Forest (L)  38  14  12  12 065:500 +15 54
 9. FC Everton  38  13  12  13 050:460  +4 51
10. Tottenham Hotspur  38  11  16  11 051:500  +1 49
11. FC Chelsea  38  13  10  15 058:690 −11 49
12. Queens Park Rangers  38  12  10  16 044:530  −9 46
13. Sheffield United (N)  38  13  7  18 036:550 −19 46
14. FC Southampton  38  12  9  17 058:690 −11 45
15. Norwich City  38  13  6  19 041:640 −23 45
16. Coventry City  38  11  11  16 042:490  −7 44
17. Aston Villa  38  9  14  15 046:580 −12 41
18. Luton Town  38  10  7  21 042:610 −19 37
19. AFC Sunderland (N)  38  8  10  20 038:600 −22 34
20. Derby County  38  5  9  24 037:750 −38 24

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

1 Dem FC Arsenal wurden nach handgreiflichen Szenen in der Partie vom 20. Oktober 1990 gegen Manchester United zwei Punkte abgezogen.
2 Manchester United wurde nach handgreiflichen Szenen in der Partie vom 20. Oktober 1990 gegen den FC Arsenal ein Punkt abgezogen.
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1991/92
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1991/92
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1991/92 als Titelverteidiger
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1991/92
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST CHE COV CRY DER EVE LEE LIV LUT MNC MNU NOR NOF QPR SHU SOT SUN TOT WIM
    FC Arsenal 5:0 4:1 6:1 4:0 3:0 1:0 2:0 3:0 2:1 2:2 3:1 2:0 1:1 2:0 4:1 4:0 1:0 0:0 2:2
    Aston Villa 0:0 2:2 2:1 2:0 3:2 2:2 0:0 0:0 1:2 1:5 1:1 2:1 1:1 2:2 2:1 1:1 3:0 3:2 1:2
    FC Chelsea 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 4:2 3:3 1:1 3:2 1:1 0:0 2:0 2:2 0:2 3:2 3:2 0:0
    Coventry City 0:2 2:1 1:0 3:1 3:0 3:1 1:1 0:1 2:1 3:1 2:2 2:0 2:2 3:1 0:0 1:2 0:0 2:0 0:0
    Crystal Palace 0:0 0:0 2:1 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 1:0 1:3 3:0 1:3 2:2 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 4:3
    Derby County 0:2 0:2 4:6 1:1 0:2 2:3 0:1 1:7 2:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:1 1:1 6:2 3:3 0:1 1:1
    FC Everton 1:1 1:0 2:2 1:0 0:0 2:0 2:3 2:3 1:0 2:0 0:1 1:0 0:0 3:0 1:2 3:0 2:0 1:1 1:2
    Leeds United 2:2 5:2 4:1 2:0 1:2 3:0 2:0 4:5 2:1 1:2 0:0 3:0 3:1 2:3 2:1 2:1 5:0 0:2 3:0
    FC Liverpool 0:1 2:1 2:0 1:1 3:0 2:0 3:1 3:0 4:0 2:2 4:0 3:0 2:0 1:3 2:0 3:2 2:1 2:0 1:1
    Luton Town 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 3:1 2:2 0:1 0:1 1:0 1:2 0:1 3:4 1:2 0:0 0:1
    Manchester City 0:1 2:1 2:1 2:0 0:2 2:1 1:0 2:3 0:3 3:0 3:3 2:1 3:1 2:1 2:0 3:3 3:2 2:1 1:1
    Manchester United 0:1 1:1 2:3 2:0 2:0 3:1 0:2 1:1 1:1 4:1 1:0 3:0 0:1 3:1 2:0 3:2 3:0 1:1 2:1
    Norwich City 0:0 2:0 1:3 2:2 0:3 2:1 1:0 2:0 1:1 1:3 1:2 0:3 2:6 1:0 3:0 3:1 3:2 2:1 0:4
    Nottingham Forest 0:2 2:2 7:0 3:0 0:1 1:0 3:1 4:3 2:1 2:2 1:3 1:1 5:0 1:1 2:0 3:1 2:0 1:2 2:1
    Queens Park Rangers 1:3 2:1 1:0 1:0 1:2 1:1 1:1 2:0 1:1 6:1 1:0 1:1 1:3 1:2 1:2 2:1 3:2 0:0 0:1
    Sheffield United 0:2 2:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:0 0:2 1:3 2:1 1:1 2:1 2:1 3:2 1:0 4:1 0:2 2:2 1:2
    FC Southampton 1:1 1:1 3:3 2:1 2:3 0:1 3:4 2:0 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 1:1 3:1 2:0 3:1 3:0 1:1
    AFC Sunderland 0:0 1:3 1:0 0:0 2:1 1:2 2:2 0:1 0:1 2:0 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 0:1 1:0 0:0 0:0
    Tottenham Hotspur 0:0 2:1 1:1 2:2 1:1 3:0 3:3 0:0 1:3 2:1 3:1 1:2 2:1 1:1 0:0 4:0 2:0 3:3 4:2
    FC Wimbledon 0:3 0:0 2:1 1:0 0:3 3:1 2:1 0:1 1:2 2:0 1:1 1:3 0:0 3:1 3:0 1:1 1:1 2:2 5:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore Sp
    1 EnglandEngland Alan Smith FC Arsenal 22 37
    2 EnglandEngland Lee Chapman Leeds United 21 38
    3 Irland Niall Quinn Manchester City 20 =
    4 EnglandEngland John Fashanu Wimbledon 19 35
    = EnglandEngland Matt Le Tissier Southampton = =
    = EnglandEngland David Platt Aston Villa = =
    7 Sudafrika 1961 Roy Wegerle Queens Park Rangers 18 =
    8 Wales Dean Saunders Derby Country 17 38
    9 Wales Ian Rush FC Liverpool 16 37
    = EnglandEngland John Barnes FC Liverpool = 35
    = EnglandEngland David White Manchester City = 38

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1990/91 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Arsenal
    Arsenal FC logo (2001-2002).svg

    Literatur

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

    Einzelnachweise und Fußnoten