Liste der Schulen in Niedersachsen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dieser Artikel bietet eine Auflistung der weiterführenden Schulen in Niedersachsen. Darunter fallen folgende Schulformen:
- Gymnasium
- Oberschule
- Gesamtschule
- Realschule
- Hauptschule
- Berufsbildende Schulen mit Vollzeitschule oder Berufliches Gymnasium
Hinweise:
- Grundschulen werden nur in Kombination mit einer der oben genannten Schulen aufgelistet. Alleinstehende Grundschulen werden nicht aufgelistet.
- Sollte die Schule noch keinen eigenen Artikel haben, sollte auf deren Website hingewiesen werden.
- Die Schülerzahl ist nur als Zahl zu schreiben. Die Angabe von ca./etwa ist unnötig und wird als gegeben betrachtet.
Landkreis Ammerland
Landkreis Aurich
Landkreis Grafschaft Bentheim
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl | Lage |
---|---|---|---|---|
Gymnasium | Burg-Gymnasium[33] | Bad Bentheim | ||
Gymnasium in freier Träg. | Missionsgymnasium St. Antonius[34] | Bardel | ||
Realschule | Realschule Bad Bentheim[35] | Bad Bentheim | ||
Grund- und Hauptschule | Grund- und Hauptschule Gildehaus[36] | Gildehaus | ||
Hauptschule | Hauptschule Emlichheim[37] | Emlichheim | ||
Realschule | Realschule Emlichheim[38] | Emlichheim | ||
Gymnasium | Gymnasium an der Vechte[39] | Emlichheim | ||
Haupt- und Realschule | Wilhelm-Staehle-Schule[40] | Neuenhaus | 430 | |
Gymnasium | Lise-Meitner-Gymnasium[41] | Neuenhaus | 992 | |
Gymnasium | Gymnasium Nordhorn, Europaschule[42] | Nordhorn | ||
Gymnasium in kirch. Trägerschaft | Evangelisches Gymnasium[43] | Nordhorn | ||
Oberschule | Freiherr-vom-Stein-Schule[44] | Nordhorn | ||
Oberschule | Ludwig-Povel-Schule[45] | Nordhorn | ||
Oberschule | Oberschule Deegfeld[46] | Nordhorn | ||
Berufsbildende Schule | Gewerbliche Berufsbildende Schulen[47] | Nordhorn | ||
Berufsbildende Schule | Berufsbildende Schulen Gesundheit und Soziales[48] | Nordhorn | ||
Berufsbildende Schule | Kaufmännische Berufsbildende Schulen[49] | Nordhorn | ||
Hauptschule | Wilhelm-Busch-Schule[50] | Schüttorf | ||
Oberschule | Oberschule Schüttorf[51] | Schüttorf | ||
Realschule | Realschule Uelsen[52] | Uelsen | ||
Hauptschule | Hauptschule Uelsen[53] | Uelsen | ||
Oberschule | Oberschule Lohne[54] | Lohne |
Landkreis Celle
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl[55] | Lage |
---|---|---|---|---|
Hauptschule Bergen (auslaufend) | Anne-Frank-Schule[56] | Bergen | 218 | |
Oberschule Bergen mit gymn. Angebot[57] | Bergen | 377 | ||
Grund- und Hauptschule Groß Hehlen (auslaufender Hauptschulzweig)[58] | Celle | 85 | ||
Grund- und Hauptschule Celle (auslaufender Hauptschulzweig) | Wietzenbruchschule[59] | Celle | 41 | |
Oberschule Celle I[60] | Celle | 629 | ||
Oberschule Celle II[61] | Celle | 993 | ||
Oberschule Celle III[62] | Oberschule Westercelle | Celle | 749 | |
Gymnasium Celle | Ernestinum Celle | Celle | 728 | |
Gymnasium Celle | Hermann-Billung-Gymnasium | Celle | 1001 | |
Gymnasium Celle | Hölty-Gymnasium[63] | Celle | 747 | |
Gymnasium Celle, Europaschule | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium[64] | Celle | 885 | |
Integrierte Gesamtschule Celle[65] | IGS Celle | Celle | 525 | |
Oberschule Eicklingen[66] | Eicklingen | 533 | ||
Haupt- und Realschule Hambühren (auslaufend)[67] | Hambühren | 332 | ||
Oberschule Hermannsburg mit Außenstelle Faßberg[68] |
Hermannsburg Faßberg |
769 | ||
Gymnasium Hermannsburg | Christian-Gymnasium[69] | Hermannsburg | 839 | |
Oberschule Lachendorf mit Außenstelle Eschede[70] |
Lachendorf Eschede |
928 | ||
Gymnasium Lachendorf | Immanuel-Kant-Gymnasium[71] | Lachendorf | 767 | |
Grund- und Hauptschule Unterlüß (auslaufender Hauptschulzweig)[72] | Unterlüß | 103 | ||
Oberschule Wathlingen mit gymn. Angebot[73] | Wathlingen | 615 | ||
Oberschule Winsen (Aller) mit gymn. Angebot mit Außenstelle Wietze[74] |
Winsen (Aller) Wietze |
1050[75] | ||
Berufsbildende Schulen I[76] | Celle | |||
Berufsbildende Schulen II | Axel-Bruns-Schule[77] | Celle | ||
Berufsbildende Schulen III | Albrecht-Thaer-Schule[78] | Celle |
Landkreis Cloppenburg
Landkreis Cuxhaven
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl | Lage |
---|---|---|---|---|
Gymnasium Bad Bederkesa | Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa[102] | Bad Bederkesa | ||
Oberschule Bederkesa | Schule an der Mühle[103] | Bad Bederkesa | ||
Haupt- und Realschule | Adolf-Butenandt-Schule[104] | Beverstedt | ||
Gymnasium | Gymnasium Wesermünde | Bremerhaven | ||
Haupt- und Realschule | Schule am Dobrock | Cadenberge | ||
Gymnasium | Lichtenberg-Gymnasium | Cuxhaven | ||
Grund- und Hauptschule Altenbruch | Cuxhaven | |||
Hauptschule | Bleickenschule | Cuxhaven | ||
Realschule Altenwalde | Geschwister Scholl Schule Altenweide | Cuxhaven | ||
Gymnasium | Amandus-Abendroth-Gymnasium | Cuxhaven | 800 | |
Realschule Cuxhaven | Cuxhaven | |||
Grund- und Hauptschule | Süderwischschule | Cuxhaven | ||
Hauptschule Dorum | Dorum | |||
Realschule Dorum | Dorum | |||
Haupt- und Realschule Hagen | Hermann-Allmers-Schule | Hagen | ||
Gymnasium | Waldschule Hagen-Beverstedt | Hagen | ||
Haupt- und Realschule Hemmoor | Osteschule | Hemmoor | ||
Gymnasium Warstade | Hemmoor | |||
Oberschule Lamstedt | Schule am Hohen Rade | Lamstedt | ||
Haupt- und Realschule Langen | Langen | |||
Gymnasium Langen | Langen | 450 | ||
Gymnasium Loxstedt | Loxstedt | |||
Haupt- und Realschule Loxstedt | Loxstedt | |||
Hauptschule Otterndorf | Otterndorf | |||
Gymnasium Otterndorf | Otterndorf | |||
Realschule | Johann-Heinrich-Voss-Realschule | Otterndorf | ||
Haupt- und Realschule Schiffdorf | Schiffdorf |
Landkreis Diepholz
Landkreis Emsland
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl | Lage |
---|---|---|---|---|
Haupt- mit Grundschule | Haupt- mit Grundschule Börger[130] | Börger | ||
Oberschule | Schulzentrum Dörpen[131] | Dörpen | ||
Gymnasium | Gymnasium Dörpen[132] | Dörpen | ||
Realschule | Liudger-Realschule[133] | Emsbüren | ||
Hauptschule | Hauptschule Emsbüren[134] | Emsbüren | ||
Oberschule mit gymn. Angebot | Oberschule Esterwegen, mit gymn. Angebot[135] | Esterwegen | ||
Oberschule | Franziskus-Demann-Schule[136] | Freren | ||
Oberschule | Geschwister-Scholl-Schule[137] | Geeste | ||
Gymnasium in freier Träg. | Gymnasium Leoninum | Handrup | 1300 | |
Oberschule | Maximilianschule[138] | Haren-Rütenbrock | ||
Oberschule | Oberschule Haren[139] | Haren | ||
Gymnasium | Gymnasium Haren[140] | Haren | ||
Gymnasium | Kreisgymnasium St. Ursula[141] | Haselünne | ||
Oberschule | Bödiker Oberschule[142] | Haselünne | ||
Haupt- und Realschule | Schulzentrum Hasetal[143] | Herzlake | ||
Oberschule mit Grundschule | Schulzentrum Lathen[144] | Lathen | ||
Oberschule | Oberschule Lengerich[145] | Lengerich | ||
Haupt- und Realschule | Gebrüder-Grimm-Schule[146] | Lingen | ||
Haupt- und Realschule | Friedensschule[147] | Lingen | ||
Haupt- und Realschule in kirchl. Träg. | Marienschule[148] | Lingen | ||
Gymnasium | Gymnasium Georgianum | Lingen | ||
Gymnasium in freier Träg. | Franziskusgymnasium[149] | Lingen | 1200 | |
Gesamtschule (IGS) | Gesamtschule Emsland (IGS)[150] | Lingen | ||
Oberschule mit Grundschule | Schulzentrum Lorup[151] | Lorup | ||
Haupt- mit Grundschule | Haupt- mit Grundschule Holte[152] | Lähden-Holte | ||
Oberschule | Anne-Frank-Schule[153] | Meppen | 390 | |
Oberschule in kirchl. Träg. | Johannesschule[154] | Meppen | ||
Oberschule | Kardinal-von-Galen-Schule[155] | Meppen | ||
Gymnasium in freier Träg. | Gymnasium Marianum[156] | Meppen | ||
Gymnasium | Windthorst-Gymnasium | Meppen | 1100 | |
Oberschule | Heinrich-Middendorf-Oberschule | Papenburg-Aschendorf | 349 | |
Oberschule | Heinrich-von-Kleist-Schule[157] | Papenburg | ||
Oberschule in kirchl. Träg. | Michaelschule[158] | Papenburg | ||
Gymnasium | Gymnasium Papenburg, Europaschule[159] | Papenburg | 1200 | |
Gymnasium in freier Träg. | Mariengymnasium[160] | Papenburg | 800 | |
Oberschule mit Grundschule | Ludgerusschule | Rhede | 430 | |
Oberschule | Oberschule Salzbergen[161] | Salzbergen | ||
Oberschule | Oberschule Spelle[162] | Spelle | ||
Oberschule mit Grundschule | Schule Börgermoor[163] | Surwold | ||
Oberschule | Oberschule Sögel | Sögel | ||
Gymnasium | Hümmling-Gymnasium[164] | Sögel | ||
Haupt- und Realschule in freier Träg. | Antoniusschule[165] | Thuine | ||
Oberschule | Schule am See[166] | Twist | ||
Oberschule | Albert-Trautmann-Schule[167] | Werlte | ||
Gymnasium | Gymnasium Werlte[168] | Werlte | ||
Berufsbildende Schulen | Berufsbildende Schulen Papenburg[169] | Papenburg | ||
Berufsbildende Schulen | Berufsbildende Schulen Meppen[170] | Meppen | ||
Berufsbildende Schulen | Berufsbildende Schulen Lingen[171] | Lingen |
Landkreis Friesland
Landkreis Gifhorn
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl |
---|---|---|---|
Gymnasium | Otto-Hahn-Gymnasium Gifhorn | Gifhorn | 1300 |
Realschule | Fritz-Reuter-Realschule | Gifhorn | |
Grund- und Hauptschule | Alfred-Teves-Schule | Gifhorn | 360 |
Gymnasium | Humboldt-Gymnasium, Europaschule | Gifhorn | 1650 |
Grund- und Hauptschule | Albert-Schweitzer-Schule | Gifhorn | |
Realschule | Dietrich-Bonhoeffer-Realschule | Gifhorn | |
Grund- und Hauptschule | Freiherr-vom-Stein-Schule | Gifhorn | |
Integrierte Gesamtschule | IGS Gifhorn | Gifhorn | 500 |
Haupt- und Realschule | Haupt- und Realschule Papenteich[184] | Groß Schwülper | |
Hauptschule | Hauptschule Hankensbüttel | Hankensbüttel | |
Gymnasium | Gymnasium Hankensbüttel | Hankensbüttel | |
Realschule | Realschule der Samtgemeinde Isenbüttel[185] | Calberlah | 310 |
Gymnasium | Philipp-Melanchthon-Gymnasium | Meine | 600 |
Realschule | Realschule Meinersen | Meinersen | |
Hauptschule | Hauptschule Meinersen | Meinersen | |
Gymnasium | Sibylla-Merian-Gymnasium[186] | Meinersen | |
Hauptschule | Hauptschule am Drömling | Rühen | |
Realschule | Realschule Rühen | Rühen | |
Oberschule | Oberschule Wesendorf, Europaschule | Wesendorf | |
Oberschule | Oberschule Weyhausen | Weyhausen | |
Oberschule | Oberschule Wittingen | Wittingen |
Landkreis Goslar
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl | Lage |
---|---|---|---|---|
Oberschule Bad Harzburg | Schule an der Deilich[187] | Bad Harzburg | 497 | |
Burgberg-Gymnasium Bad Harzburg staatl. anerk. Ersatzschule[188] | Bad Harzburg | 141 | ||
Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Harzburg[189] | Bad Harzburg | 254 | ||
Gymnasium Bad Harzburg | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Bad Harzburg | 576 | |
Oberschule Braunlage[190] | Braunlage | 142 | ||
Gymnasium Braunlage | Oberharz-Gymnasium[191] | Braunlage | 111 | |
Gymnasium Clausthal-Zellerfeld | Robert-Koch-Schule | Clausthal-Zellerfeld | 453 | |
Haupt- und Realschule Clausthal-Zellerfeld[192] | Clausthal-Zellerfeld | 285 | ||
Realschule Goldene Aue[193] | Goslar/Baßgeige | 633 | ||
Gymnasium Goslar | Christian-von-Dohm-Gymnasium | Goslar/Baßgeige | 688 | |
Gesamtschule Goslar | Adolf-Grimme-Gesamtschule | Goslar/Oker | 665 | |
Ratsgymnasium Goslar | Goslar | 736 | ||
Oberschule Vienenburg | Vicco-von-Bülow Oberschule[194] | Goslar/Vienenburg | 386 | |
Oberschule Langelsheim[195] | Langelsheim | 320 | ||
Oberschule Liebenburg | Schule am Schloss[196] | Liebenburg | 350 | |
Gymnasium Seesen | Jacobson-Gymnasium | Seesen | 558 | |
Oberschule Seesen[197] | Seesen | 616 |
Landkreis Göttingen
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl | Lage |
---|---|---|---|---|
Kooperative Gesamtschule | KGS Bad Lauterberg | Bad Lauterberg | ||
Oberschule | Oberschule Bad Sachsa[198] | Bad Sachsa | 260 | |
Gymnasium | Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa | Bad Sachsa | 500 | |
Oberschule | Oberschule Badenhausen[199] | Badenhausen | ||
Hauptschule | Hauptschule Bilshausen | Bilshausen | ||
Haupt- u. Realschule | Schule am Osterberg | Bovenden | ||
Oberschule | Schule am Hohen Hagen[200] | Dransfeld | ||
Haupt- und Realschule in kirchlicher Trägerschaft | St.-Ursula-Schule | Duderstadt | ||
Realschule | Heinz-Sielmann-Realschule | Duderstadt | ||
Hauptschule | Astrid-Lindgren-Schule | Duderstadt | ||
Gymnasium | Eichsfeld-Gymnasium | Duderstadt | 1200 | |
Realschule | Realschule Gieboldehausen | Gieboldehausen | ||
Hauptschule | Christian-Morgenstern-Schule | Gieboldehausen | ||
Gymnasium | Hainberg-Gymnasium Göttingen, UNESCO-Projektschule | Göttingen | 1050 | |
Hauptschule | Käthe-Kollwitz-Schule | Göttingen | ||
Realschule | Voigt-Realschule | Göttingen | ||
Gymnasium | Otto-Hahn-Gymnasium | Göttingen | 1300 | |
Gymnasium | Max-Planck-Gymnasium | Göttingen | 1000 | |
Hauptschule | Heinrich-Heine-Schule | Göttingen | ||
Realschule | Personn-Realschule Weende | Göttingen | ||
Kooperative Gesamtschule | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | Göttingen | 1380 | |
Gymnasium | Felix-Klein-Gymnasium | Göttingen | 1400 | |
Gymnasium | Theodor-Heuss-Gymnasium, Europaschule | Göttingen | 1100 | |
Grund- u. Sekundarschule I | Montessori-Schule | Göttingen | ||
Berufsbildende Schule | Berufsbildende Schule Göttingen[201] | Göttingen | 1950 | |
Haupt- und Realschule in kirchlicher Trägerschaft | Bonifatiusschule | Göttingen | ||
Integrierte Gesamtschule | Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule | Göttingen | 1450 | |
Oberschule | Carl-Friedrich-Gauß-Schule[202] | Groß Schneen | ||
Förderschule für Emotionale und Soziale Entwicklung | Schule an den Gleichen[203] | Gleichen | ||
Gymnasium | Grotefend-Gymnasium Münden | Hann. Münden | 1150 | |
Realschule | Werra-Realschule | Hann. Münden | ||
Realschule | Heinrich-Sohnrey-Realschule | Hann. Münden | ||
Hauptschule | Hauptschule Münden | Hann. Münden | ||
Oberschule | Oberschule Hattorf am Harz[204] | Hattorf am Harz | ||
Oberschule | Ernst-Moritz-Arndt-Schule | Herzberg am Harz | ||
Gymnasium | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Herzberg am Harz | ||
Realschule | Realschule auf dem Röddenberg | Osterode am Harz | ||
Hauptschule | Neustädter Tor | Osterode am Harz | ||
Gymnasium | Tilman-Riemenschneider-Gymnasium (Osterode) | Osterode am Harz | 741 | |
Hauptschule | Anne-Frank-Schule | Rosdorf |
Landkreis Hameln-Pyrmont
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl | Lage |
---|---|---|---|---|
Oberschule | Oberschule Aerzen, Schule im Hummetal | Aerzen | ||
Kooperative Gesamtschule | KGS Bad Münder | Bad Münder | ||
Realschule | Max-Born-Realschule | Bad Pyrmont | ||
Gymnasium | Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | ||
Grund- und Hauptschule | Herderschule Grund- und Hauptschule | Bad Pyrmont | ||
Haupt- und Realschule | Johann Comenius Schule Haupt- und Realschule | Emmerthal | ||
Gymnasium | Albert-Einstein-Gymnasium Hameln | Hameln | 1120 | |
Realschule | Sertürner-Realschule | Hameln | ||
Integrierte Gesamtschule | IGS Hameln Gesamtschule | Hameln | ||
Gymnasium | Schiller-Gymnasium Hameln | Hameln | 1225 | |
Realschule | Theodor-Heuss-Realschule | Hameln | ||
Grund- und Oberschule | Pestalozzi-Schule Hameln | Hameln | ||
Grund- und Oberschule | Wilhelm-Raabe Grund- und Oberschule Südstadt Hameln | Hameln | ||
Gymnasium | Viktoria-Luise-Gymnasium | Hameln | ||
Hauptschule | Hauptschule Hessisch Oldendorf | Hessisch Oldendorf | ||
Realschule | Wilhelm-Busch-Realschule | Hessisch Oldendorf | ||
Kooperative Gesamtschule | Schule am Kanstein | Salzhemmendorf | 1640 |
Region Hannover
Schulname | Schulart | Ort | Schülerzahl | Lage |
---|---|---|---|---|
Lisa-Tetzner-Schule | Haupt-, Realschule Ganztagsschule | Barsinghausen | ||
Goetheschule | Gesamtschule | Barsinghausen | 1200 | |
Hannah-Arendt-Gymnasium | Ganztagsgymnasium | Barsinghausen | ||
BBS Burgdorf | Berufsschule, Berufliche Gymnasien Technik u. Wirtschaft, u. a. Verkehrsberufe[205] | Burgdorf | 3250 | |
Realschule Burgdorf | Realschule | Burgdorf | ||
Gymnasium Burgdorf | Gymnasium | Burgdorf | ||
Grund- und Hauptschule I Burgdorf | Grund- und Hauptschule | Burgdorf | ||
Oberschule Burgwedel | Oberschule | Burgwedel | 514 | |
Gymnasium Großburgwedel | Gymnasium | Burgwedel | ||
Georg-Elser-Hauptschule | Hauptschule | Garbsen | ||
Hauptschule Nikolaus Kopernikus | Hauptschule | Garbsen | ||
Integrierte Gesamtschule Garbsen | Gesamtschule | Garbsen | 1840 (Stand 2013) | 52° 25′ 46,0″ N, 009° 35′ 31,0″ O |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Gymnasium | Garbsen | 800 (Stand Februar 2020) | 52° 24′ 56,9″ N, 009° 36′ 33,8″ O |
Caroline-Herschel-Realschule | Realschule | Garbsen | 52° 24′ 57,8″ N, 009° 36′ 24,8″ O | |
Geschwister-Scholl-Gymnasium | Gymnasium | Garbsen | 880 | |
Realschule Berenbostel | Realschule | Garbsen | ||
Matthias-Claudius-Gymnasium | Gymnasium | Gehrden | ||
Montessori-Schule Hannover | Grundschule, Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | Hannover | ||
Oberschule Gehrden | Oberschule | Gehrden | 450 | |
Freies Gymnasium Hannover | Gymnasium | Hannover | ||
Emil-Berliner-Schule | Realschule | Hannover-Stöcken | ||
Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium | Gymnasium | Hannover | 800 | |
Geschwister-Scholl-Realschule | Realschule | Hannover | ||
Hauptschule Isernhagener Straße | Hauptschule | Hannover | ||
Elsa-Brändström-Schule | Gymnasium | Hannover | ||
Schillerschule | Gymnasium | Hannover | ||
Realschule Badenstedt | Realschule | Hannover | ||
Johannes-Kepler-Realschule | Realschule | Hannover | ||
Leibnizschule | Gymnasium | Hannover | ||
Kronsbergschule | Hauptschule | Hannover | ||
Herschelschule | Ganztagsgymnasium | Hannover | ||
Peter-Ustinov-Schule | Hannover | |||
Integrierte Gesamtschule Roderbruch | Gesamtschule | Hannover | ||
Realschule Ahlem | Realschule | Hannover | ||
Ada-Lessing-Schule | Hannover | |||
Freie evangelische Schule | Hannover | ca. 500 | ||
Sophienschule | Gymnasium | Hannover | 730 | |
Tellkampfschule | Gymnasium | Hannover | ||
Gustav-Stresemann-Realschule | Realschule | Hannover | ||
Realschule Misburg | Realschule | Hannover | ||
Pestalozzischule II | Hauptschule | Hannover | ||
Goetheschule Hannover | Gymnasium | Hannover | ||
Integrierte Gesamtschule Südstadt | Gesamtschule | Hannover | ||
St.-Ursula-Schule | Gymnasium | Hannover | 1050 | |
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule | Realschule | Hannover | ||
Lutherschule | Gymnasium | Hannover | 970 | |
Ricarda-Huch-Schule | Gymnasium | Hannover | ||
Humboldtschule Hannover | Gymnasium | Hannover | 1000 | |
Peter-Petersen-Schule | Grund-, Haupt- und Realschule | Hannover | ||
Kurt-Schwitters-Gymnasium | Gymnasium | Hannover-Misburg | ||
Gerhart-Hauptmann-Schule | Realschule | Hannover | ||
Werk-statt-Schule e.V. | Förderschule | Hannover | ||
Glockseeschule | Grund- und Hauptschule | Hannover | 210 | |
Wilhelm-Raabe-Schule | Gymnasium | Hannover | ||
Lotte-Kestner-Schule | Realschule | Hannover | ||
Werner-von-Siemens-Schule | Realschule | Hannover | ||
Bismarckschule | Gymnasium | Hannover | 1026 | |
Anne-Frank-Schule | Hauptschule | Hannover | ||
Hauptschule Ahlem | Hauptschule | Hannover | ||
Käthe-Kollwitz-Schule | Gymnasium | Hannover | ||
Helene-Lange-Schule | Gymnasium | Hannover-Linden | ||
International School Hannover Region | Hannover | |||
Hauptschule Badenstedt | Hauptschule | Hannover | ||
Karl-Jatho-Schule | Hannover | |||
Ludwig-Windthorst-Schule | Haupt- u. Realschule | Hannover | Etwa 800 | |
Integrierte Gesamtschule Linden | Gesamtschule | Hannover-Linden | ||
Hannah-Arendt-Schule, BBS für Wirtschaft, Recht und Verwaltung | Berufsschule im dualen System u. Vollzeitformen | Hannover Calenberger Neustadt | ||
Berufsbildende Schule 2, Hotelfachschule & Fachschule Lebensmitteltechnik | Berufsfachschule, Berufseinstiegsschule | Hannover Calenberger Neustadt | ||
Berufsbildende Schule 3, Berufe am Bau | Berufsschule, Berufliche Grundbildung, Weiterführende Vollzeit Technik, Berufseinstiegsklassen | Hannover Calenberger Neustadt | 2443 (Stand Dez'2013) | |
Otto-Brenner-Schule, BBS für Metall- & Elektrotechnik [25] | Berufsschule, Berufliche Erstausbildung, Berufliche Weiterbildung, Studienbezogene Bildung | Hannover Calenberger Neustadt | ||
Alice-Salomon-Schule | Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales | Hannover | 3100 | |
Carl-Friedrich-Gauß-Schule | Kooperative Gesamtschule | Hemmingen | 1500 | |
Gymnasium Isernhagen | Gymnasium | Isernhagen | 800 | |
Heinrich-Heller-Schule | Hauptschule | Isernhagen | 130 | |
Realschule Isernhagen | Realschule | Isernhagen | 372 | |
Grund- und Hauptschule Rathausstraße | Grund- und Hauptschule | Laatzen | ||
Albert-Einstein-Gesamtschule | Gesamtschule | Laatzen | ||
Erich-Kästner-Schule | Gymnasium, Realschule | Laatzen | ||
Brinker Schule | Grund-, Haupt- und Realschule | Langenhagen | ||
Robert-Koch-Realschule | Realschule | Langenhagen | ||
Gymnasium Langenhagen | Gymnasium | Langenhagen | ||
Integrierte Gesamtschule Langenhagen | Gesamtschule | Langenhagen | ||
Hauptschule Lehrte | Hauptschule | Lehrte | ||
Gymnasium Lehrte | Gymnasium | Lehrte | 1164 | |
Realschule Lehrte | Realschule | Lehrte | ||
Haupt- und Realschule Ost | Lehrte-Hämelerwald | |||
BBS Neustadt a. Rbge.[206] | Berufsschule im dualen System u. Vollzeitformen | Neustadt | ||
Gymnasium Neustadt a. Rbge. | Gymnasium | Neustadt | ||
Leine-Schule | Haupt- und Realschule | Neustadt | ||
KGS Neustadt | Gesamtschule | Neustadt | 1605 | |
Ernst-Reuter-Schule | Gesamtschule | Pattensen | ||
Marie Curie Schule | Gesamtschule | Ronnenberg | 1500 | |
Geschwister-Scholl-Schule | Hauptschule | Seelze | ||
Georg-Büchner-Gymnasium | Gymnasium | Seelze | 1400 | |
Humboldtschule | Realschule | Seelze | ||
KGS Sehnde | Gesamtschule | Sehnde | 1800 | |
Otto-Hahn-Gymnasium | Gymnasium | Springe | ||
Gerhart-Hauptmann-Schule | Hauptschule | Springe | ||
Heinrich-Göbel-Realschule | Realschule | Springe | ||
BBS Springe | Berufsschule | Springe | ||
Realschule Uetze | Realschule | Uetze | ||
Hauptschule Uetze | Hauptschule | Uetze | ||
Gymnasium Unter den Eichen Uetze | Gymnasium | Uetze | ||
Gymnasium Mellendorf | Gymnasium | Wedemark | ||
Integrierte Gesamtschule Wedemark | Gesamtschule | Wedemark | ||
Realschule Wedemark | Realschule | Wedemark | ||
Konrad-Adenauer-Schule | Wedemark-Mellendorf | |||
Kooperative Gesamtschule Wennigsen | Gesamtschule | Wennigsen | ||
Hölty-Gymnasium | Gymnasium | Wunstorf | 1650 | |
Graf-Wilhelm-Schule | Haupt- und Realschule | Wunstorf-Steinhude | ||
Otto-Hahn-Schule | Haupt- und Realschule | Wunstorf | ||
Evangelische integrierte Gesamtschule Wunstorf | Gesamtschule | Wunstorf |
Landkreis Harburg
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl | Lage |
---|---|---|---|---|
IGS mit gymnasialer Oberstufe | August-Hermann-Francke-Schule Nordheide | Buchholz | 120 | 53° 21′ 21,3″ N, 009° 51′ 47,0″ O |
Realschule | Realschule I Buchholz | Buchholz | ||
Grund- und Hauptschule | Heideschule | Buchholz | ||
Gymnasium | Albert-Einstein-Gymnasium | Buchholz | ||
Berufsbildende Schule | Berufsbildende Schulen Buchholz | Buchholz | 1700 | |
Realschule | Realschule Am Kattenberge | Buchholz | 980 | |
Grund- und Oberschule | Waldschule Buchholz | Buchholz | 650 | 53° 19′ 49,2″ N, 009° 52′ 11,6″ O |
Gymnasium | Gymnasium am Kattenberge | Buchholz | 1450 | |
Integrierte Gesamtschule | IGS Buchholz | Buchholz | ||
Förderschule für geistige Entwicklung | Schule An Boerns Soll | Buchholz | ||
Schule für Lernhilfe | Birkenschule | Buchholz | ||
Oberschule | Oberschule Hanstedt | Hanstedt | ||
Haupt- und Realschule | Estetalschule | Hollenstedt | ||
Oberschule, mit gymn. Angebot | Oberschule Jesteburg | Jesteburg | ||
Oberschule | Ernst-Reinstorf-Oberschule | Marschacht | ||
Gymnasium | Gymnasium Neu Wulmstorf | Neu Wulmstorf | ||
Realschule | Realschule Vierkaten | Neu Wulmstorf | ||
Hauptschule | Hauptschule Vossbarg Neu Wulmstorf | Neu Wulmstorf | ||
Oberschule | Oberschule Rosengarten | Rosengarten | ||
Gymnasium | Gymnasium Salzhausen | Salzhausen | ||
Oberschule | Oberschule Salzhausen | Salzhausen | ||
Gymnasium | Gymnasium Meckelfeld | Seevetal | ||
Grund- und Hauptschule | Grund- und Hauptschule Meckelfeld | Seevetal | ||
Gymnasium | Gymnasium Hittfeld | Seevetal | 1170 | |
Realschule | Realschule Hittfeld | Seevetal | ||
Grund- und Hauptschule | Grund- und Hauptschule Hittfeld | Seevetal | ||
Oberschule | Oberschule Meckelfeld | Seevetal | ||
Oberschule | Schule am Buchwedel | Stelle | ||
Realschule | Erich-Kästner-Realschule Tostedt | Tostedt | 800 | 53° 16′ 21,8″ N, 009° 42′ 57,2″ O |
Gymnasium | Gymnasium Tostedt | Tostedt | 750 | 53° 16′ 18,5″ N, 009° 42′ 58,9″ O |
Hauptschule | Schule am Düvelshöpen | Tostedt | 280 | 53° 16′ 17,7″ N, 009° 42′ 46,1″ O |
Gymnasium | Luhe-Gymnasium | Winsen (Luhe) | ||
Realschule | Johann-Peter-Eckermann-Realschule | Winsen | ||
Berufsbildende Schule | Berufsbildende Schulen Winsen | Winsen | ||
Oberschule | Schule am Ilmer Barg | Winsen | ||
Grund- und Hauptschule | Hanseschule Winsen | Winsen | ||
Gymnasium | Gymnasium Winsen | Winsen | ||
Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe | IGS Winsen-Roydorf[207] | Winsen | 1100 |
Landkreis Heidekreis
Schulart | Schulname | Ort | Schülerzahl | Lage |
