League of Ireland 1926/27
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 19:14 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:League of Ireland zu Category:League-of-Ireland-Saison verschoben Cat-a-lot benutzend).
League of Ireland 1926/27 | |
Meister | Shamrock Rovers |
Pokalsieger | Drumcondra FC |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 90 |
Tore | 376 (ø 4,18 pro Spiel) |
Torschützenkönig | David Byrne (Shamrock Rovers), John McMillan (Shelbourne FC) beide mit 17 Toren |
← League of Ireland 1925/26 |
Die League of Ireland 1926/27 war die sechste Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1926 und endete am 7. Mai 1927. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.
Die Shamrock Rovers gewannen ihre dritte Meisterschaft.
Modus
Zehn Mannschaften spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shamrock Rovers | 18 | 14 | 4 | 0 | 60:20 | 3,00 | 32:4 |
2. | Shelbourne FC (M) | 18 | 13 | 3 | 2 | 63:24 | 2,63 | 29:7 |
3. | Bohemians Dublin | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:24 | 1,50 | 25:11 |
4. | Fordsons FC (P) | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:32 | 1,06 | 17:19 |
5. | Athlone Town | 18 | 6 | 5 | 7 | 41:43 | 0,95 | 17:19 |
6. | Bray Unknowns | 18 | 6 | 1 | 11 | 37:58 | 0,64 | 13:23 |
7. | Jacobs Dublin | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:47 | 0,49 | 13:23 |
8. | Dundalk FC (N) | 18 | 3 | 6 | 9 | 30:40 | 0,75 | 12:24 |
9. | St. James’s Gate FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 30:49 | 0,61 | 12:24 |
10. | Brideville Dublin | 18 | 2 | 6 | 10 | 22:39 | 0,56 | 10:26 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | Amtierender irischer Meister |
(P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
(N) | Neu in die Liga gewählt |
Kreuztabelle
1926/27 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Shelbourne FC | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
FOR | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
BRY | JAC | Dundalk FC | JAM | BDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 3:3 | 4:0 | 4:2 | 6:0 | 3:2 | 3:0 | 3:3 | 3:2 | 0:0 | |
Shelbourne FC | 0:3 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 9:0 | 6:2 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | |
Bohemians Dublin | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | |
Fordsons FC | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | |
Athlone Town | 2:5 | 2:4 | 3:3 | 2:2 | 5:1 | 5:2 | 3:1 | 0:3 | 5:0 | |
Bray Unknowns | 3:6 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:5 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 4:2 | |
Jacobs Dublin | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | |
Dundalk FC | 0:5 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | |
St. James’s Gate FC | 1:5 | 2:8 | 1:2 | 1:3 | 5:2 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | |
Brideville Dublin | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 2:3 | 4:3 | 1:2 |
Weblinks
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013