League of Ireland 1983/84

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
League of Ireland 1983/84
Meister Shamrock Rovers
Europapokal der
Landesmeister
Shamrock Rovers
UEFA-Pokal Bohemians Dublin
Pokalsieger University College Dublin AFC
Europapokal der
Pokalsieger
University College Dublin AFC
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 493  (ø 2,71 pro Spiel)
Torschützenkönig Alan Campbell
(Shamrock Rovers, 24 Tore)
League of Ireland 1982/83

Die League of Ireland 1983/84 war die 63. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Athlone Town.

Die Shamrock Rovers gewannen zum elften Mal die Meisterschaft.

Modus

Die 14 Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Shamrock Rovers  26  19  4  3 064:150 +49 42:10
 2. Bohemians Dublin  26  13  10  3 039:200 +19 36:16
 3. Athlone Town (M)  26  15  4  7 044:280 +16 34:18
 4. Limerick City  26  13  7  6 038:260 +12 33:19
 5. Shelbourne FC  26  9  10  7 041:340  +7 28:24
 6. University College Dublin AFC  26  9  10  7 024:230  +1 28:24
 7. Dundalk FC  26  9  9  8 038:310  +7 27:25
 8. Waterford United  26  10  6  10 034:340  ±0 26:26
 9. Finn Harps  26  8  8  10 036:460 −10 24:28
10. St Patrick’s Athletic  26  8  7  11 036:370  −1 23:29
11. Drogheda United  26  10  2  14 037:540 −17 22:30
12. Galway United  26  6  9  11 026:330  −7 21:31
13. Home Farm FC  26  4  4  18 016:540 −38 12:40
14. Sligo Rovers (P)  26  2  4  20 020:580 −38 08:44

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Irischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1984/85
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1984/85
  • Irischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1984/85
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1983/84
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Limerick FC Shelbourne FC University College Dublin AFC Dundalk FC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Finn Harps St Patrick’s Athletic
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Home Farm FC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Shamrock Rovers 1:1 4:0 1:1 3:1 2:1 1:1 2:0 5:1 1:0 2:0 4:1 1:0 5:0
    Bohemians Dublin 2:1 1:0 1:1 3:1 0:0 0:0 1:2 1:2 0:0 5:1 0:0 1:0 3:0
    Athlone Town 1:1 1:1 3:0 2:1 0:1 2:0 2:1 3:0 3:1 2:1 2:1 3:0 3:1
    Limerick FC 0:1 2:0 1:2 1:1 2:0 2:2 1:0 0:2 3:2 2:1 1:0 2:0 4:1
    Shelbourne FC 3:2 1:1 2:0 0:2 0:0 0:0 2:1 5:0 1:0 1:3 1:1 1:0 2:1
    University College Dublin AFC 0:2 1:3 2:1 0:0 1:0 1:1 0:1 0:0 3:2 2:1 0:0 1:2 2:1
    Dundalk FC 0:1 1:1 0:2 2:2 5:3 0:2 3:2 1:2 1:2 3:0 1:0 3:1 4:0
    Waterford FC 0:2 1:3 1:0 2:2 2:2 2:2 3:1 2:1 1:1 2:0 0:0 1:0 0:0
    Finn Harps 2:1 0:1 1:1 0:2 1:1 1:2 1:1 3:2 2:2 2:3 3:2 3:0 3:2
    St Patrick’s Athletic 0:4 1:1 3:2 1:0 3:3 1:1 0:1 0:2 2:0 3:0 1:2 0:0 2:0
    Drogheda United 0:7 0:1 1:4 0:1 2:2 1:0 0:3 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 1:3
    Galway United 0:3 0:1 0:0 3:0 0:2 0:0 2:1 2:0 3:3 1:3 2:2 1:2 1:0
    Home Farm FC 0:5 0:3 2:3 1:2 0:5 0:2 1:1 1:3 0:0 0:4 0:4 1:1 2:1
    Sligo Rovers 0:2 3:4 1:2 0:4 0:0 0:0 0:2 0:2 2:2 2:1 2:3 0:2 0:2

    Weblinks