League of Ireland 1960/61

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
League of Ireland 1960/61
Meister Drumcondra FC
Europapokal der
Landesmeister
Drumcondra FC
Pokalsieger St Patrick’s Athletic
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 477  (ø 3,61 pro Spiel)
Torschützenkönig Dan McCaffrey
(Drumcondra FC, 29 Tore)
League of Ireland 1959/60

Die League of Ireland 1960/61 war die 40. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Limerick FC.

Meister wurde zum vierten Mal der Drumcondra FC.

Modus

Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Drumcondra FC  22  16  1  5 059:210 2,81 33:11
 2. St Patrick’s Athletic  22  14  4  4 043:280 1,54 32:12
 3. Waterford FC  22  12  5  5 045:330 1,36 29:15
 4. Cork Celtic  22  11  4  7 052:310 1,68 26:18
 5. Dundalk FC  22  12  2  8 043:370 1,16 26:18
 6. Shamrock Rovers  22  9  7  6 040:290 1,38 25:19
 7. Limerick FC (M, P)  22  10  4  8 035:270 1,30 24:20
 8. Shelbourne FC  22  7  5  10 043:410 1,05 19:25
 9. Cork Hibernians  22  5  8  9 030:420 0,71 18:26
10. Transport FC  22  6  2  14 027:390 0,69 14:30
11. Bohemians Dublin  22  4  4  14 025:520 0,48 12:32
12. Sligo Rovers  22  1  4  17 035:970 0,36 06:38

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister und Teilnahme an der Vorrunde im Europapokal der Landesmeister 1961/62
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1960/61 DRU St Patrick’s Athletic
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    COC Dundalk FC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Limerick FC Shelbourne FC COH TRA
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Drumcondra FC 6:0 3:0 0:2 3:0 1:1 2:0 2:1 2:0 4:0 6:1 8:0
    St Patrick’s Athletic 0:2 4:0 3:2 2:1 3:2 1:0 0:2 3:1 1:1 3:0 7:1
    Waterford FC 0:4 0:0 2:1 4:1 3:1 0:2 3:1 3:0 2:0 4:0 5:3
    Cork Celtic 4:3 5:0 0:0 1:2 0:1 2:3 0:2 3:0 4:2 3:1 3:1
    Dundalk FC 3:1 1:2 1:3 2:2 3:1 1:0 4:3 2:0 1:0 1:0 5:2
    Shamrock Rovers 2:0 2:2 2:1 2:2 2:4 0:0 0:1 3:3 3:0 1:1 8:1
    Limerick FC 1:2 0:1 1:3 2:1 0:2 2:2 3:2 4:0 3:1 2:1 4:0
    Shelbourne FC 1:2 0:1 2:2 0:3 4:2 1:3 1:1 3:4 0:1 2:0 5:5
    Cork Hibernians 1:2 1:1 2:2 1:2 0:0 1:0 3:1 1:1 2:0 2:1 2:2
    Transport FC 0:1 1:2 2:3 1:1 2:1 0:1 0:3 0:2 2:1 6:1 4:0
    Bohemians Dublin 1:0 0:4 1:1 1:2 2:5 0:2 0:1 3:3 2:2 1:0 5:0
    Sligo Rovers 3:5 0:3 2:4 2:9 3:1 0:1 2:2 1:6 3:3 2:4 2:3

    Weblinks