League of Ireland 1935/36
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
League of Ireland 1935/36 | |
Meister | Bohemians Dublin |
Pokalsieger | Shamrock Rovers |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 605 (ø 4,58 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Jimmy Turnbull (Cork FC, 37 Tore) |
← League of Ireland 1934/35 |
Die League of Ireland 1935/36 war die 15. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Dolphin FC.
Meister wurde zum fünften Mal Bohemians Dublin.
Modus
Die zehn Mannschaften aus der Vorsaison, sowie die Neulinge Reds United und Brideville Dublin nahmen in dieser Spielzeit teil. An 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde wurde jeweils zwei Mal gegeneinander gespielt.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohemians Dublin (P) | 22 | 17 | 2 | 3 | 73:27 | 2,70 | 36:8 |
2. | Dolphin FC (M) | 22 | 15 | 3 | 4 | 66:38 | 1,74 | 33:11 |
3. | Cork FC | 22 | 14 | 3 | 5 | 61:38 | 1,61 | 31:13 |
4. | Reds United (N) 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 45:47 | 0,96 | 25:19 |
5. | Waterford FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 58:53 | 1,09 | 23:21 |
6. | Shamrock Rovers | 22 | 10 | 2 | 10 | 61:58 | 1,05 | 22:22 |
7. | Dundalk FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 43:39 | 1,10 | 21:23 |
8. | Sligo Rovers | 22 | 9 | 3 | 10 | 48:47 | 1,02 | 21:23 |
9. | Drumcondra FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 45:53 | 0,85 | 20:24 |
10. | St. James’s Gate FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 47:42 | 1,12 | 19:25 |
11. | Brideville Dublin (N) | 22 | 4 | 3 | 15 | 35:64 | 0,55 | 11:33 |
12. | Bray Unknowns | 22 | 1 | 0 | 21 | 23:99 | 0,23 | 2:42 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
1 Reds United vertrat Shelbourne FC, da dieser für ein Jahr gesperrt war. Nach dem Ablauf der Sperre am Ende der Saison übernahm Shelbourne wieder den Platz von Reds United.
(M) | Amtierender irischer Meister |
(P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
(N) | Neu in die Liga gewählt |
Kreuztabelle
1935/36 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
DOL | COR | RED | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Dundalk FC | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
DRU | JAM | BDV | BRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohemians Dublin | 2:3 | 4:1 | 6:1 | 5:3 | 5:2 | 2:0 | 7:0 | 3:0 | 4:1 | 5:0 | 8:2 | |
Dolphin FC | 1:2 | 2:5 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 6:0 | 4:0 | |
Cork FC | 1:1 | 3:3 | 0:2 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 3:3 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | |
Reds United | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | |
Waterford FC | 2:5 | 4:1 | 1:4 | 3:0 | 5:4 | 1:1 | 2:2 | 7:2 | 1:1 | 6:0 | 9:3 | |
Shamrock Rovers | 3:2 | 1:6 | 2:3 | 1:3 | 4:1 | 5:6 | 3:5 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 9:3 | |
Dundalk FC | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 4:0 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 5:0 | |
Sligo Rovers | 2:0 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | |
Drumcondra FC | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 6:4 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:5 | 3:2 | 6:1 | |
St. James’s Gate FC | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 4:0 | 5:0 | 0:3 | 2:4 | 5:3 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | |
Brideville Dublin | 0:2 | 4:4 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 2:5 | 2:1 | 1:0 | 3:5 | 3:3 | 7:0 | |
Bray Unknowns | 1:2 | 1:3 | 3:4 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 1:2 |
Weblinks
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013