League of Ireland 1923/24

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
League of Ireland 1923/24
Meister Bohemians Dublin
Pokalsieger Athlone Town
Absteiger Shelbourne United
Midland Athletic
Mannschaften 10
Spiele 90
Tore 335  (ø 3,72 pro Spiel)
Torschützenkönig David Roberts
(Bohemians Dublin, 20 Tore)
League of Ireland 1922/23

Die League of Ireland 1923/24 war die dritte Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Sie begann am 8. September 1923 und endete am 13. Mai 1924. Titelverteidiger waren die Shamrock Rovers.

Bohemians Dublin gewann den ersten Titel.

Modus

Zehn Mannschaften spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Bohemians Dublin  18  16  0  2 056:200 2,80 32:40
 2. Shelbourne FC  18  13  2  3 055:210 2,62 28:80
 3. Jacobs Dublin  18  11  2  5 036:210 1,71 24:12
 4. Athlone Town  18  8  5  5 034:240 1,42 21:15
 5. St. James’s Gate FC  18  9  2  7 038:270 1,41 20:16
 6. Shelbourne United  18  8  3  7 030:310 0,97 19:17
 7. Shamrock Rovers (M)  18  7  3  8 035:320 1,09 17:19
 8. Brooklyn Dublin (N)  18  4  2  12 023:370 0,62 10:26
 9. Pioneers Dublin  18  2  1  15 015:600 0,25 05:31
10. Midland Athletic  18  2  0  16 013:620 0,21 04:32

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister
  • nicht für die Teilnahme im nächsten Jahr wiedergewählt
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (N) Neu in die Liga gewählt

    Kreuztabelle

    1923/24
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Shelbourne FC JAC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    JAM SHE
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    BRO PIO MID
    Bohemians Dublin 2:0 2:1 4:1 2:1 5:0 4:1 3:1 3:2 4:0
    Shelbourne FC 5:2 3:1 0:0 2:0 4:0 3:2 5:1 2:0 2:0
    Jacobs Dublin 1:2 2:1 1:2 2:1 1:0 2:1 3:0 1:0 7:1
    Athlone Town 0:1 2:3 3:1 3:2 0:0 1:2 4:1 3:0 6:0
    St. James’s Gate FC 1:3 3:6 1:1 4:0 1:1 2:0 2:0 5:0 2:0
    Shelbourne United 1:6 2:1 0:1 1:1 3:0 1:2 2:5 3:0 2:0
    Shamrock Rovers 2:0 2:2 1:2 3:3 2:3 0:2 1:1 5:1 3:0
    Brooklyn Dublin 0:2 1:3 1:1 0:2 0:1 1:3 1:3 0:2 1:0
    Pioneers Dublin 1:7 1:7 1:2 1:1 2:6 1:3 2:1 0:6 1:4
    Midland Athletic 2:4 0:6 1:6 0:2 0:3 2:6 2:4 0:3 1:0

    Weblinks