League of Ireland 1939/40

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
League of Ireland 1939/40
Meister St. James’s Gate FC
Pokalsieger Shamrock Rovers
Absteiger Sligo Rovers
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 540  (ø 4,09 pro Spiel)
Torschützenkönig Paddy Bradshaw
(St. James's Gate FC, 29 Tore)
League of Ireland 1938/39

Die League of Ireland 1939/40 war die 19. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger waren die Shamrock Rovers.

Der St. James’s Gate FC gewann zum zweiten Mal die Meisterschaft.

Modus

Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. St. James’s Gate FC  22  17  2  3 063:270 2,33 36:80
 2. Shamrock Rovers (M)  22  13  4  5 051:390 1,31 30:14
 3. Sligo Rovers  22  12  4  6 060:440 1,36 28:16
 4. Dundalk FC  22  11  3  8 045:360 1,25 25:19
 5. Cork United 1  22  11  3  8 040:340 1,18 25:19
 6. Drumcondra FC  22  10  5  7 049:450 1,09 25:19
 7. Shelbourne FC (P)  22  6  8  8 041:390 1,05 20:24
 8. Bohemians Dublin  22  7  4  11 036:460 0,78 18:26
 9. Bray Unknowns  22  8  1  13 049:520 0,94 17:27
10. Brideville Dublin  22  6  5  11 039:490 0,80 17:27
11. Waterford FC  22  6  4  12 044:540 0,81 16:28
12. Limerick FC  22  1  5  16 023:750 0,31 07:37

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister
  • 1 Cork City löste sich am 24. März 1940 auf, und wurde umgehend als Cork United neugegründet. Der neue Verein übernahm den Spielbetrieb und die bisherigen Ergebnisse.
  • trat in der Folgesaison nicht an
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1939/40 JAM
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Dundalk FC COU DRU Shelbourne FC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    BRY BDV
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Limerick FC
    St. James’s Gate FC 1:2 3:2 3:0 1:0 1:1 2:2 6:1 3:2 4:0 2:1 5:3
    Shamrock Rovers 2:5 2:2 2:1 3:2 2:4 1:1 2:0 4:2 2:3 5:2 4:1
    Sligo Rovers 1:3 1:1 3:1 0:0 6:2 3:2 3:2 2:1 4:2 3:1 9:1
    Dundalk FC 3:2 4:0 1:2 0:1 2:3 3:2 1:0 2:0 1:0 3:2 4:1
    Cork United 0:3 1:2 4:1 5:2 1:1 2:1 2:1 2:0 1:3 4:1 3:0
    Drumcondra FC 0:1 1:0 3:5 2:5 0:2 1:0 2:0 3:1 4:4 3:2 3:3
    Shelbourne FC 1:0 3:3 1:1 1:1 1:0 1:3 0:1 4:2 2:2 2:1 8:1
    Bohemians Dublin 2:3 1:4 3:1 1:3 4:2 1:1 1:1 3:1 0:0 3:0 3:1
    Bray Unknowns 0:5 2:3 3:1 1:1 7:2 3:1 4:2 6:2 1:3 4:0 6:0
    Brideville Dublin 0:3 1:2 1:4 3:2 1:2 1:3 5:2 1:2 4:1 2:2 1:1
    Waterford FC 2:3 1:2 5:2 2:2 1:3 4:3 2:2 4:3 5:1 3:1 2:0
    Limerick FC 2:4 0:3 2:4 0:3 1:1 0:5 0:2 2:2 0:1 3:1 1:1

    Weblinks