League of Ireland 1949/50

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 19:14 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:League of Ireland zu Category:League-of-Ireland-Saison verschoben Cat-a-lot benutzend).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
League of Ireland 1949/50
Meister Cork Athletic
Pokalsieger Transport FC
Mannschaften 10
Spiele 90
Tore 316  (ø 3,51 pro Spiel)
Torschützenkönig Dave McCulloch
(Waterford FC, 19 Tore)
League of Ireland 1948/49

Die League of Ireland 1949/50 war die 29. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Drumcondra FC.

Cork Athletic gewann den ersten Meistertitel.

Modus

Die zehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Cork Athletic  18  10  5  3 043:260 1,65 25:11
 2. Drumcondra FC (M)  18  9  6  3 032:210 1,52 24:12
 3. Shelbourne FC  18  7  7  4 034:290 1,17 21:15
 4. Waterford FC  18  6  8  4 040:320 1,25 20:16
 5. Dundalk FC (P)  18  7  5  6 035:310 1,13 19:17
 6. Sligo Rovers  18  7  5  6 028:300 0,93 19:17
 7. Shamrock Rovers  18  7  4  7 039:300 1,30 18:18
 8. Transport FC  18  4  6  8 023:290 0,79 14:22
 9. Limerick FC  18  2  8  8 026:420 0,62 12:24
10. Bohemians Dublin  18  2  4  12 016:460 0,35 08:28

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1949/50 COA DRU Shelbourne FC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Dundalk FC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    TRA Limerick FC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Cork Athletic 1:2 3:1 2:0 1:0 2:2 3:0 3:2 8:3 2:1
    Drumcondra FC 1:2 2:2 3:0 0:0 0:0 0:4 3:0 3:2 3:1
    Shelbourne FC 1:1 0:0 3:3 4:3 2:2 3:0 3:1 3:1 4:0
    Waterford FC 2:2 4:3 1:1 5:2 6:3 2:2 2:2 4:3 4:1
    Dundalk FC 3:2 1:1 3:2 2:1 0:0 1:1 5:0 2:1 0:1
    Sligo Rovers 2:1 2:4 4:0 1:1 2:1 1:0 0:1 2:0 3:1
    Shamrock Rovers 2:5 0:1 3:1 1:0 3:1 5:1 1:2 4:0 7:2
    Transport FC 1:2 1:2 1:2 0:0 1:3 3:0 1:1 1:1 5:0
    Limerick FC 2:2 1:1 1:1 1:1 3:3 2:1 4:3 1:1 0:0
    Bohemians Dublin 1:1 0:3 0:1 0:4 3:5 1:2 2:2 0:0 2:0

    Weblinks