League of Ireland 1953/54
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 19:14 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:League of Ireland zu Category:League-of-Ireland-Saison verschoben Cat-a-lot benutzend).
League of Ireland 1953/54 | |
Meister | Shamrock Rovers |
Pokalsieger | Drumcondra FC |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 462 (ø 3,5 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Danny Jordan (Bohemians Dublin, 14 Tore) |
← League of Ireland 1952/53 |
Die League of Ireland 1953/54 war die 33. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.
Die Shamrock Rovers gewannen zum siebten Mal den Titel.
Modus
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shamrock Rovers | 22 | 11 | 8 | 3 | 44:20 | 2,20 | 30:14 |
2. | Evergreen United | 22 | 11 | 6 | 5 | 44:29 | 1,52 | 28:16 |
3. | Drumcondra FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 37:25 | 1,48 | 27:17 |
4. | Cork Athletic (P) | 22 | 11 | 3 | 8 | 40:46 | 0,87 | 25:19 |
5. | Limerick FC | 22 | 8 | 8 | 6 | 42:43 | 0,98 | 24:20 |
6. | Shelbourne FC (M) | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:35 | 1,00 | 23:21 |
7. | Waterford FC | 22 | 8 | 6 | 8 | 45:45 | 1,00 | 22:22 |
8. | Bohemians Dublin | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:36 | 1,14 | 20:24 |
9. | Sligo Rovers | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:37 | 0,89 | 20:24 |
10. | Transport FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 42:49 | 0,86 | 18:26 |
11. | St Patrick’s Athletic | 22 | 4 | 7 | 11 | 27:43 | 0,63 | 15:29 |
12. | Dundalk FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 32:54 | 0,59 | 12:32 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | Amtierender irischer Meister |
(P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
Kreuztabelle
1953/54 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
EVE | DRU | COA | Limerick FC | Shelbourne FC | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
TRA | St Patrick’s Athletic | Dundalk FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 1:0 | 2:3 | 10:2 | 1:1 | 4:1 | 7:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | |
Evergreen United | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:4 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | |
Drumcondra FC | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 7:2 | 4:0 | |
Cork Athletic | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | |
Limerick FC | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 4:4 | 2:0 | 5:2 | |
Shelbourne FC | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | |
Waterford FC | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 5:2 | 1:2 | 4:2 | 1:4 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 2:2 | |
Bohemians Dublin | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | |
Sligo Rovers | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | |
Transport FC | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 5:2 | 5:3 | 5:3 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | |
St Patrick’s Athletic | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:5 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 6:1 | |
Dundalk FC | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 |
Weblinks
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013