Benz 28/30 PS
Benz | |
---|---|
Bild nicht vorhanden
| |
28/30 PS | |
Produktionszeitraum: | 1905–1908 |
Klasse: | Mittelklasse |
Karosserieversionen: | Doppelphaeton, Limousine, Landaulet |
Motoren: | Ottomotoren: 4,5 Liter (21–22 kW) |
Länge: | 4090–4315 mm |
Breite: | |
Höhe: | |
Radstand: | 3015–3238 mm |
Leergewicht: | 1650 kg |
Nachfolgemodell | Benz 20/35 PS Benz 14/30 PS |
Der Benz 28/30 PS wurde als größeres Modell dem kleinen Benz 18 PS zur Seite gestellt.
Der Wagen war mit einem Vierzylinder-Reihenmotor mit 4520 cm³ Hubraum ausgestattet, der 28–30 PS (21–22 kW) bei 1400 min−1 entwickelte. Die Motorkraft wurde über eine Lederkonuskupplung an ein Vierganggetriebe weitergeleitet und von dort je nach Wunsch des Kunden über Ketten oder eine Kardanwelle an die Hinterräder. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 75 km/h.
Das blattgefederte Fahrzeug war mit Holzspeichenrädern und Luftreifen ausgestattet und kostete als Doppelphaeton ℳ 18.500,--, als Limousine oder als Landaulet ℳ 20.500,--. Der Kardanantrieb kostete ℳ 1.000,-- Aufpreis.
Quelle
Werner Oswald: Mercedes-Benz Personenwagen 1886–1986. 4. Auflage. Motorbuch Verlag Stuttgart (1987). ISBN 3-613-01133-6, S. 39
Zeitleiste der Benz-Modelle von 1885 bis 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | 1880er | 1890er | 1900er | 10er | 20er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kleinstwagen | Nr. 1 | Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Velo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegant | Parsifal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Mittelklasse | Spider, Tonneau | 6/14 PS | 6/18 PS | 6/45 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dos-à-Dos | Tonneau, Phaeton |
18 PS | 10/18 PS | 8/18 PS | 8/20 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | Victoria | 10/20 PS | 10/25 PS, 10/30 PS | 10/30 PS, 10/35 PS | W 02... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/30 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/30 PS | 14/30 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/35 PS | 16/35 PS, 16/40 PS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35/40 PS | 24/40 PS | 11/40 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/45 PS | 18/45 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | 21/50 PS | 16/50 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | 50 PS, 28/50 PS | 25/55 PS | 25/65 PS | 25/55 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 PS, 35/60 PS | 29/60 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 PS, 37/70 PS | 33/75 PS | 27/70 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39/100 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | 82/200 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennwagen | Prinz-Heinrich-Wagen | RH-Wagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzen-Benz / 200 PS |