Der Quiz-Champion
Fernsehsendung | |
Originaltitel | Der Quiz-Champion (seit 2013) Der Super-Champion (2012) |
Produktionsland | Deutschland |
---|---|
Originalsprache | Deutsch |
Genre | Quizshow |
Erscheinungsjahre | seit 2012 |
Länge | 90–180 Minuten |
Episoden | 39 und 11 Spezialausgaben |
Ausstrahlungs- turnus |
mehrmals jährlich |
Produktions- unternehmen |
Riverside Entertainment GmbH (seit 2013) Endemol Deutschland GmbH (2012) Herr P. GmbH (2012) |
Premiere | 14. Apr. 2012 auf ZDF |
Moderation |
|
Der Quiz-Champion (2012: Der Super-Champion) ist eine von Johannes B. Kerner moderierte Quizsendung im ZDF.[1]
Ablauf
Monat/Jahr | Gewinnsumme |
---|---|
April 2012 – November 2013 | 500.000 Euro |
Mai 2014 – Oktober 2015 | 250.000 Euro |
seit Mai 2016 | 100.000 Euro |
Spezialausgaben mit abweichenden Gewinnsummen | |
Monat/Jahr | Gewinnsumme |
November 2016 (Champions-Special) | 250.000 Euro |
Juli 2018 / September 2020 (Promi-Special) | 25.000 Euro |
Ziel in Der Quiz-Champion ist es, als Kandidat eine Runde von fünf prominenten Experten zu besiegen und als „Quiz-Champion“ einen sechsstelligen Geldbetrag zu gewinnen.
Jeder einzelne Kandidat muss sich in einer Vorrunde qualifizieren, um dann in der Hauptrunde gegen die Experten anzutreten. Gegebenenfalls folgt ein Finale gegen einen oder mehrere, ebenfalls gegen die Experten erfolgreiche Kandidaten. Es gibt keine Joker. Als Off-Sprecher kommentiert Mark Bremer.
Vorrunde
In der Vorrunde stellt Johannes B. Kerner dem Kandidaten offene Fragen. Um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren, muss der Kandidat innerhalb einer Minute sieben richtige Antworten geben. Hierbei sind Mehrfachnennungen von Lösungen (bis 2013) und ein Übergehen der Fragen („weiter!“) möglich. Wenn dies nicht gelingt, scheidet der Kandidat aus.
Hauptrunde
In der Hauptrunde tritt ein Kandidat gegen eine Gruppe von fünf Experten an, die jeweils ein Wissensgebiet vertreten. Die Kategorien wie die Experten variieren dabei von Sendung zu Sendung. In jedem Wissensgebiet tritt der Kandidat gegen den jeweiligen Experten in einem Duell an. Ein Zufallsgenerator entscheidet, gegen welchen Experten der Kandidat zuerst spielt. Die weiteren Duelle folgen im Uhrzeigersinn. Die Fragen in der Hauptrunde werden als Multiple-Choice-Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten dargestellt. Jeder darf zunächst eine eingeloggte Antwort wieder verändern. Drückt allerdings einer der Duellanten den Buzzer, mit dem er für den Gegner einen Countdown von sieben Sekunden startet, die dieser nurmehr für eine Antwort Zeit hat, darf er seine Antwort nicht mehr wechseln. Der Gegner darf sich innerhalb des Countdowns umentscheiden, kennt allerdings nicht die Antwort des anderen. Wer richtig antwortet, erhält einen Punkt. Wer als erster drei Punkte erzielt, gewinnt die Kategorie. Erzielen beide Kontrahenten gleichzeitig den dritten Punkt, werden weitere Fragen gestellt, bis ein Spieler alleine richtig antwortet. Sollten beide Spieler weiter jeweils keinen oder einen Punkt erzielen, folgt nach dem Punktestand von 5:5 (bis 2013 7:7) eine offene Frage. Wer diese nach schnellerem Buzzern innerhalb von zehn Sekunden richtig beantwortet, gewinnt; bei einer falschen Antwort ist die Kategorie verloren. Um die Hauptrunde zu gewinnen, muss der Kandidat nacheinander alle fünf Experten besiegen. Wenn dies nicht gelingt, scheidet der Kandidat aus.
Finalrunde
Sofern nur ein Kandidat die Hauptrunde gewinnt, ist er der Sieger der Sendung. Wenn zwei oder mehrere Kandidaten in der Hauptrunde erfolgreich waren, spielen sie gegeneinander ein Finale. Den Experten werden in jeder Finalrunde pro Kandidat fünf Briefumschläge überreicht, die jeweils eine offene Frage aus ihrer Kategorie beinhalten. Ein Kandidat muss nacheinander auf seine fünf Fragen antworten und hat pro Antwort zehn Sekunden Zeit. Für jede richtige Antwort bekommt er einen Punkt. Der Kandidat, der die meisten Punkte in einer Runde holt, gewinnt das Finale. Bei Punktegleichstand werden weitere Runden gespielt, bis ein Sieger feststeht.
2012–2015
April ’12
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 14. April 2012
(Vorrunde) |
1 | Erdkunde | Willi Weitzel | 1 | Eckhard Freise (67), Münster, Historiker[2] | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Film | Jürgen Vogel | 2 | Anna Dobler (25), Österreich Salzburg, Studentin[3] | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Sport | Katrin Müller-Hohenstein | 3 | Stefan Friedrichs (31), Mainz, Student | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Literatur | Hellmuth Karasek | 4 | Sasha Mühle (34), Hamburg, Discobesitzer | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | Natur | Dirk Steffens | 5 | Joachim Telgenbüscher (30), Hamburg, Wissenschaftsredakteur[4] | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 21. April 2012
(Finale) |
1 | Erdkunde | Bernhard Hoëcker | 6 | Sebastian Jacoby (34), Duisburg, Controller[5] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Politik | Klaus Töpfer | 7 | Sandra Stein (31), Hagen, Forscherin | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Literatur | Andrea Sawatzki | 8 | Stefan Schröder (54), Wiesbaden, Historiker | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | 9 | Matthias Moehl (45), Hamburg, Diplom-Informatiker | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | Sport | Marcel Reif |
August ’12
Die Experten des ersten Teils der Sendung vom 23. August 2012 waren Marcel Reif (Sport), Andreas Kieling (Natur), Esther Schweins (Literatur), Sido (Musik) und Guido Knopp (Zeitgeschichte). Alle angetretenen Kandidaten, unter anderem Barbara Meier, schieden aus.
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25. August 2012
(Finale) |
1 | Literatur | Jürgen von der Lippe | |||||||
2 | Erdkunde | Bernhard Hoëcker | |||||||||
3 | Zeitgeschehen | Alice Schwarzer | |||||||||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | |||||||||
5 | Sport | Andrea Kaiser |
Der 30-jährige Seismologe Manuel Hobiger aus Hannover beantwortete jede einzelne Frage richtig und gewann souverän.[6] Ein prominenter Teilnehmer war Christian Strunk, Bürgermeister der Stadt Xanten.
November ’13
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20. November 2013
(Vorrunde) |
1 | Sport | Marcel Reif | |||||||
2 | Musik | Ralph Siegel | |||||||||
3 | Literatur | Katharina Thalbach | |||||||||
4 | Natur | Dirk Steffens | |||||||||
5 | Neuere Geschichte | Guido Knopp | |||||||||
6 | 30. November 2013
(Finale) |
1 | Erdkunde | Wigald Boning | |||||||
2 | Ernährung | Christian Rach | |||||||||
3 | Politik | Sabine Leutheusser-Schnarrenberger | |||||||||
4 | Sport | Michael Stich | |||||||||
5 | Zeitgeschehen | Steffen Hallaschka |
Als einziger Kandidat der beiden Sendungen konnte der 35-jährige Bankbetriebswirt Thorsten Zirkel aus Celle alle fünf Duelle für sich entscheiden und gewann damit die 500.000 Euro.[7]
Mai ’14
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 28. Mai 2014
(Vorrunde) |
1 | Literatur | Jürgen von der Lippe | 1 | Tobias Horner (37), München, Pressesprecher | 1 | ||||||||||||||
2 | Erdkunde | Dieter Nuhr | 2 | Carolin Grob (27), Berlin, Ärztin | Vorrundenaus | ||||||||||||||||
3 | Sport | Andrea Kaiser | 3 | Ivan Buljan (37), Köln, Fitnesstrainer | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | Zeitgeschehen | Steffen Hallaschka | 4 | Elfriede Awadalla (58), Österreich Wien, Dichterin | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | Ernährung | Alexander Herrmann | |||||||||||||||||||
8 | 31. Mai 2014
(Finale) |
1 | Sport | Marcel Reif | 5 | Benjamin Blinten (41), Berlin, Bibliotheksdirektor | 2 | ||||||||||||||
2 | Film und Fernsehen | Michael Herbig | 6 | Sonja Christ-Brendemühl (29), Eschborn, Marketingexpertin | 4 | ||||||||||||||||
3 | Literatur | Katharina Thalbach | 7 | Nicolai Mameghani (43), Düsseldorf, Strafverteidiger | Vorrundenaus | ||||||||||||||||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | 8 | Christopher Scheibner (23), Chemnitz, Projektleiter | 5 | 1 | |||||||||||||||
5 | Neuere Geschichte | Guido Knopp | 9 | Ralf Schnoor (52), Hannover, Konditormeister | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
10 | Daria-Maret Geller (39), Wennigsen (Deister), Lehrerin | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | Peter Kruck (48), Bottrop-Kirchhellen, Wissenschaftslektor[8] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Oktober / November ’14
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 23. Oktober 2014
(Vorrunde 1) |
1 | Erdkunde | Wigald Boning | 1 | Maik Timmermann (40), Soest, Musik-Produzent | 3 | |||||||||
2 | Natur | Eckart von Hirschhausen | 2 | Annegret Schenkel (35), Leipzig, Lektorin | 5 | |||||||||||
3 | Sport | Franziska van Almsick | 3 | Holger Waldenberger (47), Reinbek, gelernter Fremdsprachenkorrespondent | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | Ernährung | Alexander Herrmann | 4 | Florian Steiner (36), Berlin, Arzt | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5 | Neuere Geschichte | Guido Knopp | ||||||||||||||
10 | 30. Oktober 2014
(Vorrunde 2) |
1 | Sport | Marcel Reif | 5 | Thomas Caspar (40), Lauterbach, Lehrer | 5 | |||||||||
2 | Natur | Hannes Jaenicke | 6 | Julia Heckmann (34), Esslingen, New Business Managerin | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Literatur | Anna Thalbach | 7 | Eike Böttcher (38), Berlin, Jurist | 3 | 4 | 5 | |||||||||
4 | Zeitgeschehen | Frank Plasberg | 8 | Lutz Christ (45), Düsseldorf, Finanzberater | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Erdkunde | Hardy Krüger | ||||||||||||||
11 | 1. November 2014
(Finale) |
1 | Erdkunde | Bernhard Hoëcker | ||||||||||||
2 | Zeitgeschehen | Steffen Hallaschka | ||||||||||||||
3 | Sport | Andrea Kaiser | ||||||||||||||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | ||||||||||||||
5 | Literatur | Hellmuth Karasek |
Meike Winnemuth scheiterte im ersten Duell Sport. Der 38-jährige Stuttgarter Gymnasiallehrer (Chemie und Latein) Peter Ziegler setzte sich gegen alle Experten durch und im Finale auch gegen die beiden Sieger vom 23. Oktober.[9]
März ’15
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 26. März 2015 | Erdkunde | Dieter Nuhr | ||||||||||||
Zeitgeschehen | Frank Plasberg | ||||||||||||||
Sport | Oliver Pocher | Christa Pöppelmann (47), Berlin, Journalistin und Autorin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Natur | Dirk Steffens | ||||||||||||||
Literatur | Anna Thalbach | ||||||||||||||
13 | 28. März 2015
(Finale) |
1 | Sport | Marcel Reif | Sebastian Runde (30), Duisburg, Soziologe | 4 | |||||||||
2 | Film und Fernsehen | Michael Herbig | Stefan Georg (52), Swisttal-Miel, Übersetzer | 2 | 3 | 4 | |||||||||
3 | Literatur | Katharina Thalbach | Sonja Klose (40), Berlin, Marketingdirektorin | 3 | |||||||||||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | Robert Reiher (47), Norderstedt, Betriebswirt | 1 | |||||||||||
5 | Neuere Geschichte | Guido Knopp | Klaus Otto Nagorsnik (59), Billerbeck, Bibliothekar[10] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Andrés Klein (41), Köln, Rechtsanwalt | 3 | ||||||||||||||
Petra Schwille (47), Planegg, Physikerin | 4 | ||||||||||||||
Julian Groenwoldt (36), Ahrensburg, Vertriebsmitarbeiter | 1 | ||||||||||||||
Günther Kessler (60), Nußdorf, Schulleiter | Vorrundenaus | ||||||||||||||
Heiko Arendt (46), Koblenz, Wirt | 3 |
Pöppelmann gewann im Finale gegen Nagorsik die 250.000 Euro.
September ’15
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9. September 2015
(Vorrunde) |
1 | Erdkunde | Wigald Boning | 1 | Vera Johanna Romer (25), Leipzig, Jura-Studentin | 3 | ||||
2 | Sport | Marcel Reif | 2 | Ernst Peter Fischer (68), Heidelberg, Wissenschaftshistoriker | 5 | 1 | |||||
3 | Film und Fernsehen | Andrea Kiewel | 3 | Baris Kösebas (29), Österreich Wien, VWL-Student | Vorrundenaus | ||||||
4 | Zeitgeschehen | Frank Plasberg[11] | 4 | Michael Helten (35), Freiburg, Schauspieler | 5 | 1 | 2 | ||||
5 | Ernährung | Alexander Herrmann | 5 | Christopher Rausch (51), Eppelheim, IT-Berater | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
15 | 12. September 2015
(Finale) |
1 | Literatur | Jürgen von der Lippe | 6 | Victoria Heineck (26), Leipzig, Chemie-Studentin | 4 | ||||
2 | Film und Fernsehen | Michael Herbig | 7 | Domenica Giannino (34), Augsburg, Sportjournalist | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
3 | Sport | Katrin Müller-Hohenstein | 8 | Sebastian Guggolz (33), Berlin, Verleger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | 9 | Vroni Kiefer (40), Hannover, Schauspielerin | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | Musik | Sasha |
Oktober ’15 (Deutschland-Special)
Diese Sendung war eine Sonderausgabe zum 25. Tag der Deutschen Einheit.
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | ||||||||||||||||||||
S1 | 3. Oktober 2015 | 1 | Film und Fernsehen | Bastian Pastewka | 1 | Peter Brinkmann (70), Berlin, Journalist | 5 | ||||||||||||||
2 | Literatur | Hubertus Meyer-Burckhardt | 2 | Ulrich Voigt (39), Freiburg im Breisgau, Bridge-Lehrer | 1 | ||||||||||||||||
3 | Sport | Katarina Witt | 3 | Denis Szczesniak (25), Stuttgart, Student | Vorrundenaus | ||||||||||||||||
4 | Erdkunde | Michael Kessler | 4 | Pascal Bothe (33), Hannover, Unternehmensberater | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5 | Zeitgeschichte | Guido Knopp | 5 | Carsten Heinisch (54), Kaiserslautern, Lektor[12] | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2016–2020
Mai ’16
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5. Mai 2016
(Vorrunde) |
1 | Sport | Waldemar Hartmann | 1 | Christoph Huxhold (28), Eisenach, Lehrer | 1 | 2 | |||
2 | Zeitgeschehen | Steffen Hallaschka | 2 | Marc Vanacker (66), Izegem, Rentner | 5 | ||||||
3 | Literatur und Sprache | Anna Thalbach | 3 | Monika Lüchtefeld (56), Ottersberg, Verwaltungsfachwirtin | 1 | ||||||
4 | Ernährung | Nelson Müller | 4 | Thomas Holzapfel (45), Langenfeld, Diplom-Kaufmann | 4 | 5 | |||||
5 | Natur | Dirk Steffens | 5 | Matthias Block (45), Hamstrup, Kaufmännischer Angestellter | 1 | 2 | |||||
6 | René Waßmer (22), Bad Krozingen, Student | 2 | 3 | 4 | |||||||
17 | 7. Mai 2016
(Finale) |
1 | Sport | Marcel Reif | 7 | Christoph Klöckner (36), München, Marken- und Patentanwalt | 5 | ||||
2 | Erdkunde | Wigald Boning | 8 | Peter Thomas (38), Rheinbach, Bankkaufmann | Vorrundenaus | ||||||
3 | Literatur und Sprache | Katharina Thalbach | 9 | Jan Karpe (51), Köln, Professor für Ökonomie und Informatik | 4 | 5 | 1 | 2 | |||
4 | Film und Fernsehen | Oliver Kalkofe | 10 | Axel Bohmann (32), Freiburg, Doktorand | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
5 | Zeitgeschichte | Norbert Blüm | 11 | Marie-Louise Finck (26), Berlin, Juristin | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Da es keinen Sieger gab, verdoppelt sich in der nächsten Ausgabe der Gewinnbetrag auf 200.000 Euro.[13]
Juli '16
In diese Sendung ging es um 200.000 Euro, weil es im Mai 2016 erstmals keine Sieger gab.
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | Runde 2 | ||||||||||||||||||||
18 | 21. Juli 2016
(Vorrunde) |
1 | Sport | Boris Becker | 1 | Andrea Herrmann (33), Hannover, Ökotoxikologin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Film und Fernsehen | Guido Cantz | 2 | Bastian Balzer (35), München, Einkäufer in einem Internetversandhaus | 2 | ||||||||||||||||
3 | Ernährung | Alexander Herrmann | 3 | Petra Hoferichter (64), Hamburg, Rentnerin | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | Musik | Sasha | |||||||||||||||||||
5 | Zeitgeschichte | Guido Knopp | |||||||||||||||||||
19 | 23. Juli 2016
(Finale) |
1 | Sport | Stefan Effenberg[14] | 4 | Arne Bohlen (44), Elsfleth, Landwirt | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | Erdkunde | Wigald Boning | 5 | Ulrich Büttner (43), Konstanz, Lehrer | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | Literatur und Sprache | Natalia Wörner | 6 | Janina von Freymann (41), Lüneburg, Diplom-Betriebswirtin (am Theater) | 3 | 4 | |||||||||||||||
4 | Film und Fernsehen | Steven Gätjen | 7 | Lars Vorberger (29), Marburg, Sprachwissenschaftler | 4 | ||||||||||||||||
5 | Zeitgeschehen | Ulrich Wickert | 8 | Jürgen Gomille (53), Kirchsahr, Verwaltungsangestellter | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
9 | Jürgen Stelter (40), Potsdam, Diplom-Betriebswirt[15] | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
November ’16 (Champions-Special)
In der Eröffnungssequenz wurden kurze Ausschnitte aus vergangenen Sendungen gezeigt, zu denen der Off-Sprecher (Mark Bremer) sagte, dass in den bisherigen 20 Sendungen 120 Kandidaten gegen die Experten gespielt hatten sowie weiter: „Doch nur 16 von ihnen haben das Unmögliche geschafft und haben alle ihre Expertenduelle gewonnen“. Dies war jedoch unrichtig, es waren 17 von ihnen. Auch die Internetseite der Sendung spricht davon, dass alle ehemaligen Finalisten zu diesem Special nochmals angetreten sind. Es waren jedoch nur 16 Finalteilnehmer im Studio anwesend; es fehlte Peter Kruck, der am 31. Mai 2014 im Finale stand. Vor den Duellen war diesmal nicht die übliche 60-sekündige Schnellwissensrunde zu absolvieren, sondern eine Qualifikationsrunde, in der Johannes Kerner eine Frage stellte, deren Antwort eine Zahl oder ein Datum war. Wer innerhalb von 20 Sekunden nach dem Beginn der Fragestellung die Antwort richtig und am schnellsten in ein Display vor ihm eingegeben hatte, wurde Kandidat. War keine Antwort richtig, wurde es derjenige, der mit seiner eingetippten Lösung der richtigen Antwort am nächsten lag. Der Moderator nannte die Chancengleichheit für die Kandidaten als Grund. Es ging um den Gewinnbetrag von 250.000 Euro.
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten aus Folge | Ergebnis | Finale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | 3. November 2016
(Vorrunde) |
1 | Sport | Marcel Reif | 1 | Sebastian Jacoby (38), Duisburg, Controller | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2 | Film und Fernsehen | Michael Herbig | 2 | Ivan Buljan (40), Köln, Fitnesstrainer | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
3 | Literatur und Sprache | Katharina Thalbach | 3 | Jürgen Stelter (40), Potsdam, Diplom-Betriebswirt | 19 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | |||||||||||||||
5 | Zeitgeschichte | Guido Knopp | |||||||||||||||
S3 | 5. November 2016
(Finale) |
1 | Sport | Marcel Reif | 4 | Andrea Herrmann (34), Hannover, Ökotoxikologin[16] | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | Film und Fernsehen | Michael Herbig | 5 | Pascal Bothe (34), Hannover, Unternehmensberater[16] | S1 | 4 | |||||||||||
3 | Literatur und Sprache | Katharina Thalbach | 6 | Daria-Maret Geller (41), Wennigsen, Lehrerin | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | 7 | Holger Waldenberger (48), Hamburg, Übersetzer[17] | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | Zeitgeschichte | Guido Knopp |
Dezember ’16 (2016-Special)
In diesem Special ging es um Ereignisse und besondere Jubiläen des Jahres 2016.
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 | 10. Dezember 2016 | 1 | Sport | Boris Becker | 1 | Thomas Simon (69), München, Software-Entwickler | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | Zeitgeschehen | Frauke Ludowig | 2 | Martin Wolf (42), Hamburg, Redakteur | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3 | Musik | Sasha | 3 | Jannes Buß (26), Hamburg, Medizin-Student | Vorrundenaus | |||||||||||
4 | Film und Fernsehen | Veronica Ferres | 4 | Judith Wolf (42), Blaubeuren, Kriminal-Hauptkommissarin | 5 | 1 | ||||||||||
5 | Politik | Heiner Geißler | 5 | Markus Solty (44), Zeven, Journalist und Lektor (Horrorbücher) | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | Elke Klein (57), Königsstein, Angestellte | 4 | 5 |
April ’17
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 27. April 2017
(Vorrunde) |
1 | Film und Fernsehen | Guido Cantz | 1 | Dominik Wahlig (50), Leipzig, Wirtschaftsmediator | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Sport | Marcel Reif | 2 | Sarah Kähler (34), Mülheim an der Ruhr, Journalistin | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Literatur und Sprache | Katharina Thalbach | 3 | Silke Donner (48), Kiel, Architektin | 5 | |||||||||||
4 | Erdkunde | Wigald Boning | ||||||||||||||
5 | Zeitgeschichte | Guido Knopp | ||||||||||||||
21 | 29. April 2017
(Finale) |
1 | Film und Fernsehen | Michael Herbig | 1 | 2 | 3 | |||||||||
2 | Sport | Franziska van Almsick | 4 | Mario Abel (51), Rheinstetten, Software-Entwickler | 5 | 1 | ||||||||||
3 | Literatur und Sprache | Axel Milberg | 5 | Dirk Vielhuber (54), München, Jurist | 3 | 4 | 5 | |||||||||
4 | Erdkunde | Wigald Boning | 6 | Thomas Kinne (56), Nauheim, Übersetzer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | Zeitgeschichte | Guido Knopp | 7 | Christian von Stülpnagel (18), Mannheim, Politik-Student[18] | 2 | 3 | ||||||||||
8 | Silvia Schäfler (51), Buchloe, Freie Theologin | Vorrundenaus | ||||||||||||||
9 | Jan Zbikowski (37), Aschaffenburg, Diplom-Logistiker | 4 | 5 |
Juli ’17
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | Finale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6. Juli 2017
(Vorrunde) |
1 | Natur und Wissenschaft | Dirk Steffens | 1 | Jasmin Miah (27), Berlin, Studentin[19] | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2 | Sport | Franziska van Almsick | 2 | Roland Knauff (38), Bremen, Informatiker | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | Literatur und Sprache | Jürgen von der Lippe | ||||||||||||||
4 | Ernährung | Tim Mälzer | ||||||||||||||
5 | Zeitgeschehen | Norbert Blüm | ||||||||||||||
23 | 8. Juli 2017
(Finale) |
1 | Natur und Wissenschaft | Andreas Kieling | 1 | 2 | ||||||||||
2 | Sport | Marcel Reif | 3 | Friedrich-Wilhelm Elstermann von Elster (72), Mülheim an der Ruhr, Rentner | 4 | |||||||||||
3 | Literatur und Sprache | Anna Thalbach | 4 | Gottfried Bauer (45), Österreich Andorf, Exportmanager[20] | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | Ernährung | Horst Lichter | 5 | Annegret Winzer (54), Ennepetal, Lehrerin[21] | 3 | 4 | ||||||||||
5 | Zeitgeschehen | Helmut Markwort | 6 | Andreas Zimmermann (55), Bad Oldesloe, Verwaltungswirt | 1 | |||||||||||
7 | Stephan Winkler (52), Hannover, Freier Handelsvertreter | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
November ’17
Erstmals fand die Sendung in Potsdam statt.
Ausgabe | Datum | Wissensgebiete | Prominente Experten | Kandidaten | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23. November 2017
(Vorrunde) |
1 | Erdkunde | Wigald Boning | 1 | Rolf Gottschalk (64), Rangendingen, Rentner | 5 | 1 | 2 | ||
2 | Literatur und Sprache | Axel Milberg | 2 | Hannah Bauer (30), Hamburg, Sängerin | Vorrundenaus | ||||||
3 | Sport | Laura Wontorra | 3 | Carsten Schütz (45), Dipperz, Direktor des Sozialgerichts[22] | 4 | 5 | 1 | ||||
4 | Film und Fernsehen | Steven Gätjen | 4 | Brigitte Holdinghausen (68), Frankfurt am Main, Rentnerin | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | Zeitgeschichte | Ulrich Wickert | |||||||||
25 | 25. November 2017
(Finale) |
