Science-Fiction-Jahr 2011
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Übersicht
◄◄ | ◄ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Science-Fiction-Jahr 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ► | ►►
Weitere Ereignisse
Literaturpreise
Arthur C. Clarke Award
Arthur C. Clarke Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Lauren Beukes | Zoo City | Zoo City |
British Science Fiction Association Award
British Science Fiction Association Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Christopher Priest | The Islanders | Bester Roman | |
Paul Cornell | The Copenhagen Interpretation | Beste Kurzgeschichte |
Campbell Award
Campbell Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Ian McDonald | The Dervish House | Bester Roman | |
Lev Grossman | Bester neuer Autor |
Damon Knight Memorial Grand Master Award
Damon Knight Memorial Grand Master Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Connie Willis |
Deutscher Science Fiction Preis
Deutscher Science Fiction Preis | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Uwe Post | Walpar Tonnraffir und der Zeigefinger Gottes | Bester Roman | |
Wolfgang Jeschke | Orte der Erinnerung | Beste Kurzgeschichte |
Hugo Award
Hugo Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Connie Willis | Blackout / All Clear | Dunkelheit / Licht | Bester Roman |
Ted Chiang | The Lifecycle of Software Objects | Der Lebenszyklus von Software-Objekten | Bester Kurzroman |
Allen Steele | The Emperor of Mars | Beste Erzählung | |
Mary Robinette Kowal | For Want of a Nail | Beste Kurzgeschichte |
James Tiptree, Jr. Award
James Tiptree, Jr. Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Andrea Hairston | Redwood and Wildfire |
Kurd-Laßwitz-Preis
Kurd-Laßwitz-Preis | ||||
---|---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie | |
Uwe Post | Walpar Tonnraffir und der Zeigefinger Gottes | Bester Roman | ||
Michael K. Iwoleit | Die Schwelle | Beste Kurzgeschichte/Erzählung | ||
China Miéville | The City & The City | Die Stadt & die Stadt | Bestes ausländisches Werk | |
Juliane Gräbener-Müller | Bester Übersetzer | |||
Nikolaus Stingl | ||||
Timo Kümmel | Bester Graphiker | |||
Kategorie wurde nicht vergeben | Bestes Hörspiel | |||
Dieter von Reeken | für die Neuauflage der phantastischen Geschichten von Oskar Hoffmann sowie für sein anhaltendes Bemühen, das Gesamtwerk von Kurd Laßwitz herauszugeben | Sonderpreis |
Locus Award
Locus Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Connie Willis | Blackout/All Clear | Dunkelheit/Licht | Bester SF-Roman |
Paolo Bacigalupi | Ship Breaker | Schiffsdiebe | Bester Jugendroman |
N. K. Jemisin | The Hundred Thousand Kingdoms | Die Erbin der Welt | Bester Erstlingsroman |
Ted Chiang | The Lifecycle of Software Objects | Der Lebenszyklus von Software-Objekten | Bester Kurzroman |
Neil Gaiman | The Truth is a Cave in the Black Mountains | Beste Erzählung | |
Neil Gaiman | The Thing About Cassandra | Beste Kurzgeschichte | |
Fritz Leiber | Fritz Leiber: Selected Stories | Beste Sammlung | |
George R. R. Martin & Gardner Dozois | Warriors | Beste Anthologie |
Nebula Award
Nebula Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Jo Walton | Among Others | In einer anderen Welt | Bester Roman |
Kij Johnson | The Man Who Bridged the Mist | Bester Kurzroman | |
Geoff Ryman | What We Found | Beste Erzählung | |
Ken Liu | The Paper Menagerie | Beste Kurzgeschichte | |
Neil Gaiman & Richard Clark | Doctor Who: The Doctor’s Wife | Doctor Who: Die Frau des Doktors | Bestes Drehbuch |
Philip K. Dick Award
Philip K. Dick Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Simon Morden | The Samuil Petrovich Trilogy |
Prometheus Award
Prometheus Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Sarah Hoyt | Darkship Thieves | Bester Roman | |
George Orwell | Animal Farm | Farm der Tiere | Hall of Fame |
Science Fiction Hall of Fame
Science Fiction Hall of Fame | |
---|---|
Preisträger | Kategorie |
Gardner Dozois | Living Inductee |
Moebius | |
Vincent Di Fate | |
Harlan Ellison |
Neuerscheinungen Literatur
Filmpreise
- Oscar
- British Academy Film Awards
- Inception
- Bester Ton für Lora Hirschberg, Gary Rizzo und Ed Novick
- Bestes Szenenbild für Guy Hendrix Dyas, Larry Dias und Douglas A. Mowat
- Beste visuelle Effekte für Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley und Peter Bebb
- Inception
- BFCAA
- Inception
- Bester Actionfilm für Christopher Nolan und Emma Thomas
- Beste Kamera für Wally Pfister
- Bestes Szenenbild für Guy Hendrix Dyas, Larry Dias, Doug Mowat
- Bester Schnitt für Lee Smith
- Beste Visual Effects für Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley und Peter Bebb
- Inception
- Writers Guild of America Award
- Inception
- Bestes Original-Drehbuch für Christopher Nolan
- Inception
- Bogey Awards
- Inception
- Bogey in Silber: 2 Millionen Besucher innerhalb von 20 Tagen
- Inception
Neuerscheinungen Filme
Neuerscheinungen Fernseh- bzw. Webserien
Deutscher Titel | gesendet | Originaltitel | Episoden | Staffeln | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Alphas | 2011–2012 | Alphas | 24 | 2 | |
Black Mirror | 2011–2018 | Black Mirror | 21+ | 4+ | |
Deadman Wonderland | 2011 | jap. デッドマン・ワンダーランド , Deddoman Wandārando |
13 | 2 | |
Die dunkle Seite der Wissenschaft | 2011 | Dark Matters: Twisted But True | 19 | 2 | |
Falling Skies | seit 2011 | Falling Skies | 52+ | 5 | |
Fractale | 2011 | jap. フラクタル , Furakutaru |
11 | 1 | |
Freezing | 2011 | jap. フリージング , Furījingu |
12 | 1 | |
Green Lantern: The Animated Series | 2011–2013 | Green Lantern: The Animated Series | 26 | 1 | |
Guilty Crown | 2011–2012 | jap. ギルティクラウン , Giruti Kuraun |
24 | 2 | |
Level E | 2011 | jap. レベルE , Level E |
13 | 1 | |
Mobile Suit Gundam AGE | seit 2011 | jap. 機動戦士ガンダムAGE , Kidō Senshi Gandamu Eiji |
50+ | ||
Outcasts | 2011 | Outcasts | 8 | 1 | |
Person of Interest | seit 2011 | Person of Interest | 103+ | 5+ | |
Steins;Gate | 2011 | Steins;Gate | 26 | 1 | |
Terra Nova | 2011 | Terra Nova | 13 | 1 | |
Yu-Gi-Oh! Zexal | 2011–2014 | jap. 遊☆戯☆王 ZEXAL, Yū-Gi-Ō Zearu |
146 | 2 |
Neuerscheinungen Computerspiele
Deutscher Titel | Originaltitel | Studio | Genre | Plattform | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
DC Universe Online | DC Universe Online | Daybreak Game Company | MMORPG | Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One | |
MindJack | jap. マインドジャック , MaindoJakku |
feelplus | Third-Person-Shooter | PlayStation 3, Xbox 360 | |
Dead Space 2 | Dead Space 2 | Visceral Games | Third-Person-Shooter, Survival Horror | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | |
Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | Eighting, Capcom | Beat ’em up | PlayStation 3, Xbox 360 | |
Hard Corps: Uprising | Hard Corps: Uprising | Arc System Works | Shoot ’em up | Xbox 360, PlayStation 3 | |
Killzone 3 | Killzone 3 | Guerrilla Games | Ego-Shooter | PlayStation 3 | |
Bulletstorm | Bulletstorm | People Can Fly, Epic Games | Ego-Shooter | Xbox 360, PlayStation 3, Windows, Xbox One, PlayStation 4 | |
Starpoint Gemini | Little Green Men Games | Echtzeit-Strategiespiel, RPG | Windows | ||
Warhammer 40,000: Dawn of War II – Retribution | Warhammer 40,000: Dawn of War II – Retribution | Relic Entertainment, Feral Interactive | Strategie-RPG, Echtzeit-Strategiespiel | Windows, Mac OS, Linux | |
Crysis 2 | Crysis 2 | Crytek, Crytek UK | Ego-Shooter | Windows, Xbox 360, PlayStation 3 | |
Portal 2 | Portal 2 | Valve Software | Puzzle-Videospiele, Adventure | Windows, Xbox 360, PlayStation 3, macOS, Linux | |
Section 8: Prejudice | TimeGate Studios | Ego-Shooter | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | ||
Darkspore | Darkspore | Maxis | Action-RPG | Windows | |
Marvel Super Hero Squad Online | Gazillion | MMORPG | Windows, macOS | ||
Star Raiders | Star Raiders | Incinerator Studios | Kampfsimulation | PSN, XBLA, Windows | |
Frozen Synapse | Frozen Synapse | Mode 7 Games | Rundenbasiertes Strategiespiel | Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android | |
Green Lantern: Rise of the Manhunters | Green Lantern: Rise of the Manhunters | Double Helix Games | Actionspiel | PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS, iOS | |
Red Faction: Armageddon | Volition | Third-Person-Shooter | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | ||
inFAMOUS 2 | inFAMOUS 2 | Sucker Punch Productions | Action-Adventure | PlayStation 3 | |
Duke Nukem Forever | Duke Nukem Forever | Gearbox Software | Ego-Shooter | Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS | |
Transformers: Dark of the Moon | Transformers: Dark of the Moon | High Moon Studios | Action-Adventure | Nintendo 3DS, Nintendo DS, Symbian, iOS, Blackberry, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 | |
Iron Brigade | Iron Brigade | Double Fine Productions | Tower Defense, Third-Person-Shooter | Xbox 360, Windows | |
F.3.A.R. | F.3.A.R. | Day1 Studios | Ego-Shooter | Windows, Xbox 360, PlayStation 3 | |
Earth Defense Force: Insect Armageddon | jap. アース ディフェンス フォース インセクト アーマゲドン , Āsu Difensu Fōsu Insekuto Āmagedon |
Vicious Cycle Software | Third-Person-Shooter | PlayStation 3, Xbox 360, Windows | |
Ms. Splosion Man | Twisted Pixel Games | Jump ’n’ Run | XBLA, Windows, iOS, Windows Phone, Nintendo Switch | ||
Captain America: Super Soldier | Captain America: Super Soldier | Next Level Games | Beat ’em up | Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Nintendo 3DS | |
Deus Ex: Human Revolution | Deus Ex: Human Revolution | Eidos Montreal | Actionspiel | Windows, macOS, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U | |
Resistance 3 | Resistance 3 | Insomniac Games | Ego-Shooter | PlayStation 3 | |
Warhammer 40.000: Space Marine | Warhammer 40,000: Space Marine | Relic Entertainment | Third-Person-Shooter | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 | |
Gears of War 3 | Gears of War 3 | Epic Games | Third-Person-Shooter | Xbox 360 | |
Rochard | Rochard | Recoil Games | Jump ’n’ Run | PlayStation 3, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android | |
RAGE | RAGE | id Software | Ego-Shooter | Windows, macOS, Xbox 360, PS3 | |
Spider-Man: Edge of Time | Spider-Man: Edge of Time | Beenox | Action-Adventure | Nintendo DS, Nintendo 3DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 | |
Batman: Arkham City | Batman: Arkham City | Rocksteady Studios | Action-Adventure | macOS, Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One | |
Sword of the Stars II: Lords of Winter | Sword of the Stars II: Lords of Winter | Kerberos Productions | Rundenbasiertes Strategiespiel | Windows | |
To the Moon | To the Moon | Freebird Games | RPG, Adventure, Japanisches Adventure | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | |
Assassin’s Creed: Revelations | Assassin’s Creed: Revelations | Ubisoft Montreal | Action-Adventure | Windows, Xbox 360, PlayStation 3 | |
Jurassic Park: The Game | Jurassic Park: The Game | Telltale Games | Adventure | Windows, Mac OS, PlayStation 3, Xbox 360, iOS | |
Halo: Combat Evolved Anniversary | 343 Industries, Saber Interactive | Ego-Shooter | Xbox 360, Xbox One | ||
Afterfall: InSanity | Intoxicate Studios | Third-Person-Shooter, Survival Horror | Windows | ||
Voltron: Defender of the Universe | Behaviour Interactive | Shoot ’em up, Adventure | PSN, XBLA | ||
Batman: Arkham City Lockdown | NetherRealm Studios | Action-Adventure | iOS, Android | ||
Star Wars: The Old Republic | Star Wars: The Old Republic | BioWare | MMORPG | Windows | |
Battlestar Galactica Online | Battlestar Galactica Online | Bigpoint Games, Artplant | MMORPG | Windows, Mac OS | Alle Server am 1. Februar 2019 abgeschaltet |
X³: Albion Prelude | – | Egosoft | Kampfsimulation | Linux, macOS, Windows | |
Another Century’s Episode Portable | From Software | Mechsimulation | PSP | ||
Moon Diver | jap. ムーンダイバー , Mūndaibā |
feelplus | Jump ’n’ Run | PSN, XBLA | |
Child of Eden | Child of Eden | Q Entertainment | Rail Shooter | Xbox 360, PlayStation 3 | |
Final Fantasy XIII-2 | jap. ファイナルファンタジーXIII-2 , Fainaru Fantajī Sātīn-Tsū |
Square Enix | RPG | PlayStation 3, Xbox 360, Windows | |
Spiral Knights | Spiral Knights | Three Rings Design | MMORPG | Java | |
Gemini Rue – Verschwörung auf Barracus | Gemini Rue | Joshua Nuernberger, Wadjet Eye Games | Adventure | Android, iOS, Linux, Mac OS X, Windows | |
Anno 2070 | – | Related Designs, Blue Byte | Aufbauspiel | Windows | |
Warhammer 40.000: Kill Team | Warhammer 40.000: Kill Team | THQ | Shoot ’em up | Windows, PlayStation 3, Xbox 360 |
Conventions
- 6. Dort.Con, Dortmund, Rückblick auf den Dort.Con 2011
- 33. Eurocon, Stockholm
- 69. Worldcon, 17.–21. August, Reno; Vorsitzende: Patty Wells, Ehrengäste: Ellen Asher & Tim Powers (pro) & Charles N. Brown & Boris Vallejo (artist)
Gestorben
- Hans Joachim Alpers (* 1943)
- T. J. Bass (* 1932)
- Stuart J. Byrne (* 1913)
- John Burke (* 1922)
- Vittorio Curtoni (* 1949)
- Franz Josef Degenhardt (* 1931)
- Viktor Farkas (* 1945)
- Wolfgang Fienhold (* 1950)
- H. G. Francis (* 1936; Pseudonym R. C. Quoos-Raabe)
- Colin Harvey (* 1960)
- Ion Hobana (* 1931)
- Sakyō Komatsu (* 1931)
- Volker Krämer (* 1955)
- Franz Kurowski (* 1923)
- Andrä Martyna (* 1958)
- A. J. Merak (Pseudonym von John S. Glasby) (* 1928)
- Theodore Roszak (* 1933)
- Joanna Russ (* 1937)
- William Sleator (* 1945)
- Edward Wellen (* 1919)
- Christa Wolf (* 1929)