Liste physikalischer Größen
Kurzreferenz | |
[1] | Verhältnisgröße |
[2] | bezogene Größe |
[3] | extensive Zustandsgröße |
[4] | intensive Zustandsgröße |
[5] | Prozessgröße |
[6] | Energiegröße |
[7] | Feldgröße |
Diese Liste führt alle wichtigen physikalischen Größen – die SI-Basisgrößen und davon abgeleitete Größen – der Technik und Naturwissenschaften sortiert nach Wissensgebieten auf.
Die benutzten Formelzeichen richten sich weitestgehend nach den international üblichen bzw. über DIN 1304 für deutschen Sprachraum vorgegebenen Standards. Bei einigen physikalischen Größen sind mehrere Formelzeichen üblich, da diese Größe in verschiedenen Anwendungsbereichen benutzt wird.
Zum korrekten Gebrauch bzw. für die Schreibweise von Größen, Einheiten und Werten gibt es klare Standards.
Physikalische Konstanten sind in der untenstehenden Tabelle nicht aufgeführt.
SI-Basisgrößen und -einheiten
Basisgröße | Formelzeichen | Symbol für Dimension | Basiseinheit | Einheitenzeichen |
---|---|---|---|---|
Länge | , , , , etc. | L | Meter | |
Masse | M | Kilogramm | ||
Zeit | T | Sekunde | ||
elektrische Stromstärke | I | Ampere | ||
absolute Temperatur (auch thermodynamische Temperatur) | θ | Kelvin | ||
Stoffmenge | N | Mol | ||
Lichtstärke | J | Candela |
Geometrie
Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimen. | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
ebener Winkel | ebener Winkel, Drehwinkel |
|
1 | Radiant (rad) | Grad (°) Gon (gon, g) |
[1] |
Raumwinkel | Raumwinkel | 1 | Steradiant (sr) | Quadratgrad ((°)²) | [1] | |
Länge | Länge | L | Meter (m) |
Ångström (Å) |
||
Länge | Breite | L | Meter (m) | Ångström (Å) | ||
Länge | Höhe, Tiefe | L | Meter (m) | Ångström (Å) | ||
Länge | Dicke, Schichtdicke | L | Meter (m) | Ångström (Å) | ||
Länge | Radius (Halbmesser), Abstand | L | Meter (m) |
Ångström (Å) |
||
Länge | Durchmesser | L | Meter (m) |
Ångström (Å) |
||
Länge | Weglänge, Kurvenlänge | L | Meter (m) |
Ångström (Å) |
||
Fläche | Flächeninhalt, Oberfläche | L2 | Quadratmeter (m2) | Ar (a) Hektar (ha) |
||
Fläche | Querschnittsfläche | L2 | Quadratmeter (m2) | Barn (b) | ||
Volumen | Volumen, Rauminhalt | L3 | Kubikmeter (m3) | Liter (l) |
Kinematik
Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit, Zeitspanne, Dauer | T | Sekunde (s) | |||
Zeit | Periodendauer | T | Sekunde (s) | |||
Zeit | Zeitkonstante | T | Sekunde (s) | |||
Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | L T −1 | m·s−1 | Kilometer pro Stunde (km·h−1) | ||
Geschwindigkeit | Strömungsgeschwindigkeit | L T −1 | m·s−1 | Kilometer pro Stunde (km·h−1) | ||
Beschleunigung | Beschleunigung | L T −2 | m·s−2 | |||
Beschleunigung | örtliche Fallbeschleunigung | L T −2 | m·s−2 | gal | ||
Ruck | Ruck | L T−3 | m·s−3 | |||
Frequenz | Frequenz, Periodenfrequenz | T−1 | Hertz (Hz) | s−1 | ||
Frequenz | Drehzahl, Umdrehungsfrequenz | T−1 | s−1 | U·s−1 | ||
Kreisfrequenz | Kreisfrequenz, Winkelfrequenz | T−1 | rad·s−1 | |||
Winkelgeschwindigkeit | Winkelgeschwindigkeit | T−1 | rad·s−1 | [8] | ||
Winkelbeschleunigung | Winkelbeschleunigung | T−2 | rad·s−2 | [8] | ||
Länge | Wellenlänge | L | Meter (m) | Ångström (Å) | ||
Viskosität | kinematische Viskosität | L2 T -1 | m2·s−1 | Stokes (St) |
Mechanik
Größenart | Physikalische Größe | FZ | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Masse | Masse | M | Kilogramm (kg) | Gramm (g) Tonne (t) metrisches Karat (ct) |
[3] | |
Kraft | Kraft | M L T−2 | Newton (N) | dyn (dyn) Kilopond (kp) |
[7] | |
Kraft | Gewichtskraft | M L T−2 | Newton (N) | Dyn (dyn) Kilopond (kp) |
[7] | |
Kraft | Reibung | M L T−2 | Newton (N) | Dyn (dyn) Kilopond (kp) |
[7] | |
Impuls | Impuls | M L T−1 | N·s | kg·m·s−1 | [9] | |
Impuls | Kraftstoß | M L T−1 | N·s | kg·m·s−1 | ||
Trägheitsmoment | Trägheitsmoment | M L2 | kg·m2 | |||
Drehmoment | Drehmoment (Kraftmoment) | M L2 T−2 | Newtonmeter (N·m) | Dynmeter (dynm) Kilopondmeter (kpm) |
||
Drehmoment | Torsionsmoment, Einspannmoment, Biegemoment | M L2 T−2 | Newtonmeter (N·m) | |||
Drehimpuls | Drehimpuls, Drall | M L2 T−1 | kg·m2·s−1 | J·s | [10] | |
Wirkung | Wirkung | M L2 T−1 | kg·m2·s−1 | J·s | ||
Energie | Arbeit | M L2 T−2 | Joule (J) | Newtonmeter (Nm) Kilowattstunde (kWh) Elektronvolt (eV) Kilopondmeter (kpm) Erg (erg) Kalorie (cal) |
[5][6] | |
Energie | Energie | M L2 T−2 | Joule (J) | Newtonmeter (Nm) Kilowattstunde (kWh) Elektronvolt (eV) Kilopondmeter (kpm) Erg (erg) Kalorie (cal) |
[6] | |
Energiedichte | volumetrische Energiedichte | M L−1 T−2 | J·m−3 | |||
Energiedichte | spezifische Energie | L2 T−2 | J· kg−1 | |||
Leistung | Leistung | M L2 T−3 | Watt (W) | VA kpm·s−1 Pferdestärke (PS) |
[6] | |
Leistungsdichte | Intensität, flächenbezogene Leistungsdichte | M T−3 | W·m−2 | |||
Leistungsdichte | volumetrische Leistungsdichte | M L−1 T−3 | W·m−3 | |||
Leistungsdichte | spezifische Leistung | L2 T−3 | W·kg−1 | |||
Koeffizient | Wirkungsgrad | 1 | 1 | [1] | ||
Massendichte | Dichte | M·L−3 | kg·m−3 | [2][4] | ||
Massenbelegung | Massenbelegung | M·L−2 | kg·m−2 | [2][4] | ||
Anzahldichte | Anzahldichte | L−3 | m−3 | Stück·m−3 | [2][4] | |
spezifisches Volumen | spezifisches Volumen | M−1·L3 | m3·kg−1 | [2][4] | ||
spezifisches Gewicht | spezifisches Gewicht (Wichte) | M·L−2·T−2 | kg·m−2·s−2 | N·m−3 | [2][4] | |
mechanische Spannung | Druck | M·L−1·T−2 | Pascal (Pa) |
Bar (bar) |
[7] | |
mechanische Spannung | absoluter Druck | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
[7] | |
mechanische Spannung | Luftdruck | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
[7] | |
mechanische Spannung | atmosphärische Druckdifferenz, Überdruck | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
[7] | |
mechanische Spannung | Normalspannung (Zug- oder Druckspannung) | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
||
mechanische Spannung | Schubspannung | M L−1 T−2 | Pascal (Pa) | N·m−2 Bar (bar) |
||
Modul | Elastizitätsmodul | M L−1 T−2 | N·m−2 | [2] | ||
Modul | Schubmodul | M L−1 T−2 | N·m−2 | [2] | ||
Modul | Kompressionsmodul | M L−1 T−2 | N·m−2 | [2] | ||
Federkonstante | Federkonstante | M T−2 | N·m−1 | |||
Kompressibilität | Kompressibilität | M T−2 | N·m−1 | |||
Koeffizient | Dehnung, relative Längenänderung | 1 | 1 | [1] | ||
Koeffizient | Schiebung, Scherung | 1 | 1 | [1] | ||
Koeffizient | Poissonzahl | 1 | 1 | [1] | ||
Viskosität | dynamische Viskosität | M L−1 T−1 | Pa·s | Poise (P) | ||
Viskosität | kinematische Viskosität | L2 T−1 | m2·s−1 | Stokes (St) | ||
Koeffizient | Reynolds-Zahl | 1 | 1 | [1] | ||
Koeffizient | Reibungszahl | 1 | 1 | [1] | ||
Volumenstrom | Volumenstrom | L3 T−1 | m3·s−1 | |||
Massenstrom | Massenstrom | M T−1 | kg·s−1 |
Thermodynamik
Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | absolute Temperatur | Θ | Kelvin (K) | [4] | ||
Temperatur | Temperaturdifferenz | Θ | Kelvin (K) | Grad Celsius (°C) Grad Fahrenheit (°F) Grad Rankine (°Ra) Grad (grd.) |
[6] | |
Temperatur | Celsius-Temperatur | Θ | Grad Celsius (°C) | Kelvin (K) | [2][6] | |
Energie | Wärme, Wärmemenge | M L2 T−2 | Joule (J) | [5][6] | ||
Energie | innere Energie | M L2 T−2 | Joule (J) | [3][6] | ||
Energie | thermische Energie | M L2 T−2 | Joule (J) | [3][6] | ||
Energie | chemisches Potential | M L2 T−2 | Joule (J) | [3][6] | ||
Energie | Enthalpie | M L2 T−2 | Joule (J) | [3][6] | ||
Leistung | Wärmestrom | M L2 T−3 | Watt (W) | J·s−1 | [6] | |
Leistungsdichte | Wärmestromdichte | M T−3 | W·m−2 | |||
Entropie | Entropie | M L2 T−2 Θ−1 | J·K−1 | [3] | ||
Wärmekapazität | Wärmekapazität | M L2 T−2 Θ−1 | J·K−1 | [3] | ||
spezifische Wärmekapazität | spezifische Wärmekapazität | L2 T−2 Θ−1 | J·K−1·kg−1 | [2][4] | ||
Temperaturkoeffizient | Längenausdehnungskoeffizient | Θ−1 | K−1 | |||
Temperaturkoeffizient | Volumenausdehnungskoeffizient | Θ−1 | K−1 | |||
Wärmeleitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeit | M L T−3 Θ−1 | W·K−1·m−1 | |||
Temperaturkoeffizient | Wärmeübergangskoeffizient | M T−3 Θ−1 | W·K−1·m−2 | |||
Temperaturkoeffizient | Wärmedurchgangskoeffizient | M T−3 Θ−1 | W·K−1·m−2 | |||
Wärmedurchlasswiderstand | Wärmedurchlasswiderstand | M−1 T3 Θ | m2·W·K−1 | |||
Temperaturleitfähigkeit | Temperaturleitfähigkeit | L2 T−1 | m2·s−1 |
Elektrodynamik
Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
el. Stromstärke | elektrische Stromstärke | I | Ampere (A) | Biot (Bi)[11] | [7] | |
el. Stromdichte | elektrische Stromdichte | I·L−2 | A·m−2 | |||
el. Ladung | elektrische Ladung | I T | Coulomb (C) | A·s Franklin (Fr)[11] |
[12] | |
el. Spannung | elektrische Spannung, elektrische Potentialdifferenz | M L2 T−3 I−1 | Volt (V) | W·A−1 J·C−1 |
[7] | |
el. Potential | elektrisches Potential | M L2 T−3 I−1 | Volt (V) | W·A−1 J·C−1 |
[7] | |
el. Widerstand | ohmscher Widerstand, Wirkwiderstand | M L2 T−3 I−2 | Ohm () | V·A−1 | ||
el. Widerstand | Blindwiderstand | M L2 T−3 I−2 | Ohm () | V·A−1 | ||
el. Widerstand | Scheinwiderstand, Impedanz | M L2 T−3 I−2 | Ohm () | V·A−1 | ||
spezifischer el. Widerstand | spezifischer el. Widerstand | M L3 T−3 I−2 | Ω·m | |||
el. Leitwert | elektrischer Leitwert, Wirkleitwert | M−1 L−2 T3 I2 | Siemens (S) | Ω−1, A·V−1 | ||
el. Leitwert | Blindleitwert | M−1 L−2 T3 I2 | Siemens (S) | Ω−1, A·V−1 | ||
el. Leitwert | Scheinleitwert, Admittanz | M−1 L−2 T3 I2 | Siemens (S) | Ω−1, A·V−1 | ||
spezifischer el. Leitwert | spezifischer el. Leitwert | M−1 L−3 T3 I2 | S·m−1 | |||
Kraft | Lorentzkraft | M L T−2 | Newton (N) | Dyn (dyn) Kilopond (kp) |
[7] | |
el. Feldstärke | elektrische Feldstärke | M L T−3 I−1 | V·m−1 | N·C−1 | [7] | |
el. Feldstärke | Elektrisierung | M L T−3 I−1 | V·m−1 | N·C−1 | ||
el. Fluss | elektrischer Fluss | I T | C | |||
el. Flussdichte | elektrische Flussdichte (elektrische Erregung), Verschiebungsdichte | I L−2 T | C·m−2 | [7] | ||
el. Polarisation | elektrische Polarisation | I L−2 T | C·m−2 | [7] | ||
el. Polarisierbarkeit | Polarisierbarkeit | M−1 I2 T4 | C·m2·V−1 | [7] | ||
magnet. Flussdichte | magnetische Flussdichte, magnetische Induktion | M T−2 I−1 | Tesla (T) | Gauß (G)[11] γ[11] |
[7] | |
magnet. Flussdichte | magnetische Polarisation | M T−2 I−1 | Tesla (T) | Gauß (G)[11] γ[11] |
[7] | |
magnet. Feldstärke | magnetische Feldstärke, magnetische Erregung | L−1 I | A·m−1 | Oersted (Oe)[11] | [7] | |
Magnetisierung | Magnetisierung | L−1 I | A·m−1 | [7] | ||
magnet. Fluss | Magnetischer Fluss | M L2 T−2 I−1 | Weber (Wb) | Vs Maxwell (M)[11] |
||
magnetisches Moment | magnetisches Moment | L2 I | A·m2 | |||
el. Kapazität | elektrische Kapazität | M−1 L−2 T4 I2 | Farad (F) | C·V−1, A·s·V−1 | ||
Elastanz | Elastanz | M L2 T−4 I−2 | F−1 | |||
Induktivität | Induktivität | M L2 T−2 I−2 | Henry (H) | Wb·A−1 | ||
Permittivität | Permittivität | M−1 L−3 T4 I2 | F·m−1 | |||
Permeabilität | Magnetische Permeabilität | M L T−2 I−2 | H·m−1 | |||
Leistung | Scheinleistung | M L2 T−3 | Voltampere (VA) | |||
Leistung | Wirkleistung | M L2 T−3 | Watt (W) | |||
Leistung | Blindleistung | M L2 T−3 | Var (var) | |||
Ladungsdichte | Linienladungsdichte | I T L−1 | C·m−1 | |||
Ladungsdichte | Flächenladungsdichte | I T L−2 | C·m−2 | |||
Ladungsdichte | Raumladungsdichte | I T L−3 | C·m−3 | |||
magnet. Potential | magnetisches Potenzial | I | A | |||
magnet. Potential | magnetisches Potenzialfeld | I | A | [7] | ||
magnet. Spannung | magnetische Durchflutung | I | A | AW, Aw Gilbert (Gb)[11] |
||
magnet. Fluss | magnetischer Verkettungsfluss | M L2 T−2 I−1 | Weber (Wb) | V·s Maxwell (M)[11] |
||
Suszeptibilität | elektrische Suszeptibilität | 1 | 1 | |||
Suszeptibilität | magnetische Suszeptibilität | 1 | 1 | |||
molare Suszeptibilität | molare Suszeptibilität | L3 N−1 | m3·mol−1 | |||
Massensuszeptibilität | Massensuszeptibilität | L3 M−1 | m3·kg−1 |
Atomar und Molekular
Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoffmenge | Stoffmenge | n | N | Mol (mol) | Val (val) | [3] |
molares Volumen | molares Volumen | L3 N−1 | m3·mol−1 | [2][4] | ||
molare Masse | molare Masse | M N−1 | g·mol−1 | [2][4] | ||
relative Masse | relative Atommasse | 1 | 1 | [1] | ||
relative Masse | relative Molekülmasse | 1 | 1 | [1] | ||
Wertigkeit | Ladungszahl eines Ions, Wertigkeit eines Stoffes B | 1 | 1 |
Kernphysik
Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktivität | Aktivität | T −1 | Becquerel (Bq) | Curie (Einheit) (Ci) Stat (St) Eman (eman) Mache-Einheit (ME) |
||
spezifische Aktivität | spezifische Aktivität | M−1 T −1 | Bq·kg−1 | [2] | ||
Zeit | Halbwertszeit | T | Sekunde (s) | |||
Zeit | Lebensdauer | T | Sekunde (s) | |||
reziproke Zeit | Zerfallskonstante | T −1 | s−1 | |||
spezifische Energie | Energiedosis | L2 T −2 | Gray (Gy) | J·kg−1 Rad (rad) |
[2][6] | |
Äquivalentdosis | Äquivalentdosis | L2 T −2 | Sievert (Sv) | J·kg−1 Rem (rem) |
[2][6] | |
Ionendosis | Ionendosis | M−1 I T | A·s·kg−1 | Röntgen (R) | [2][6] | |
Fläche | Wirkungsquerschnitt | L2 | Quadratmeter (m2) | Barn b |
Reaktorphysik
Name | Formel-zeichen | Dimension | SI-Einheit | Übliche Einheit | Engl. Name |
---|---|---|---|---|---|
Kernreaktionsratendichte | L-3 T-1 | m-3 s-1 | cm-3 s-1 | Nuclear reaction rate (density) | |
Neutronenfluss | L-2 T-1 | m-2 s-1 | cm-2 s-1 | Neutron flux | |
Neutronenflussspektrum | M-1 L-4 T | m-2 s-1 J-1 | cm-2 s-1 eV-1 | Neutron flux spectrum | |
Neutronenwinkelfluss | M-1 L-4 T | m-2 s-1 J-1 sr-1 | cm-2 s-1 eV-1 sr-1 | Angular neutron flux | |
Neutronenstromdichte | L-2 T-1 | m−2 s-1 | cm−2 s-1 | Neutron current density | |
Neutronenanzahldichte | L-3 | m-3 | cm-3 | Neutron number density | |
Atomanzahldichte | L-3 | m-3 | cm-3 | Atom number density | |
Makroskopischer Wirkungsquerschnitt | L-1 | m-1 | cm-1 | Macroscopic cross section | |
Spezifischer Abbrand | L2 T-2 | W s g-1 | kW d g-1 | (Specific) burnup, (Specific) depletion | |
Neutronenfluenz | L-2 | m-2 | cm-2 | Neutron fluence | |
Effektiver Neutronenmultiplikationsfaktor | , | 1 | 1 | Effective neutron multiplication factor | |
Reaktivität | 1 | 1 | Reactivity |
Radiometrie
Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | Strahlungsfluss | M L2 T−3 | Watt (W) | engl. radiant flux , radiant power
|
- | Leistung durch Raumwinkel | Strahlungsintensität (Strahlungsstärke) | M L2 T−3 | W·sr−1 | englisch radiant intensity | ||||
Energie | Strahlungsenergie (Strahlungsmenge) | M L2 T−2 | Joule (J) | engl. radiant energy
| ||||||||||
Strahldichte | Strahldichte | M T−3 | W·m−2·sr−1 | engl. radiance
| ||||||||||
Leistungsdichte | Bestrahlungsstärke | M T−3 | W·m−2 | engl. irradiance
| ||||||||||
Leistungsdichte | spezifische Ausstrahlung | M T−3 | W·m−2 | engl. radiant exitance , veraltet: radiant emittance
| ||||||||||
Leistungsdichte | Radiosität | M T−3 | W·m−2 | engl. radiosity
| ||||||||||
Energiedichte | Bestrahlung | M T−2 | J·m−2 | engl. radiant exposure
|
Photometrie und Optik
Größenart | Physikalische Größe | Formelzeichen | Dimension | SI-Einheit | Andere Einheiten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Lichtstärke | Lichtstärke | J | Candela (cd) | Hefnerkerze (HK) | englisch luminous intensity | |
Lichtstrom | Lichtstrom | , , | J | Lumen (lm) | cd·sr | engl. luminous flux , luminous power
|
Lichtausbeute | Lichtausbeute | , | M−1 L−2 T3 J | lm·W−1 | ,[2] engl. luminous efficacy
| |
Lichtmenge | Lichtmenge | T J | Lumensekunde (lm·s) | cd·sr·s | engl. luminous energy
| |
Leuchtdichte | Leuchtdichte | L−2 J | cd·m−2 | Stilb (sb), Apostilb (asb), Lambert (la), Blondel | ,[2] engl. luminance
| |
Lichtstromdichte | Beleuchtungsstärke | L−2 J | Lux (lx) | lm·m−2, Nox (nx), Phot (ph) |
,[2] engl. illuminance
| |
Lichtstromdichte | spezifische Lichtausstrahlung | L−2 J | lm·m−2 | engl. luminous emittance
| ||
Belichtung | Belichtung | L−2 T J | Luxsekunde (lx·s) | engl. luminous exposure
| ||
Länge | Brennweite | L | Meter (m) | engl. focal length
| ||
reziproke Länge | Brechwert, Brechkraft | L−1 | m−1 | Dioptrie (dpt) | engl. diopter , dioptre
|
Legende
- ↑ a b c d e f g h i j k Verhältnisgröße
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t bezogene Größe
- ↑ a b c d e f g h i extensive Zustandsgröße
- ↑ a b c d e f g h i j intensive Zustandsgröße
- ↑ a b c Prozessgröße
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o Energiegröße
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Feldgröße
- ↑ a b Pseudovektor
- ↑ Erhaltungsgröße bzgl. der Homogenität des Raumes
- ↑ Erhaltungsgröße bzgl. der Isotropie des Raumes
- ↑ a b c d e f g h i j elektromagnetische CGS-Einheit: die Dimension weicht vom SI ab
- ↑ Erhaltungsgröße bzgl. C-Symmetrie